岡山県今日のアメダスの記録(06月06日)
岡山県
| 都道府県 | 地点名 | 日最高気温 (℃) |
日最低気温 (℃) |
日最大時間 降水量 (mm/h) |
日積算 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県 | 岡山 | 26.7 (11:56) | 19.7 (04:17) | --- (---) | 0.0 |
| 岡山県 | 日応寺 | 24.0 (11:10) | 17.9 (03:34) | 0.5 (05:00) | 0.5 |
| 岡山県 | 福渡 | 26.8 (11:53) | 18.7 (04:27) | 0.5 (07:00) | 0.5 |
| 岡山県 | 玉野 | 22.6 (10:41) | 19.8 (04:32) | --- (---) | 0.0 |
| 岡山県 | 倉敷 | 25.7 (11:34) | 20.2 (05:16) | --- (---) | 0.0 |
| 岡山県 | 虫明 | 25.0 (11:56) | 18.3 (04:23) | --- (---) | 0.0 |
| 岡山県 | 吉備中央 | --- (---) | --- (---) | --- (---) | 0.0 |
| 岡山県 | 矢掛 | --- (---) | --- (---) | --- (---) | 0.0 |
| 岡山県 | 和気 | 26.2 (11:27) | 17.5 (04:17) | --- (---) | 0.0 |
| 岡山県 | 旭西 | --- (---) | --- (---) | --- (---) | 0.0 |
| 岡山県 | 赤磐 | --- (---) | --- (---) | --- (---) | 0.0 |
| 岡山県 | 高梁 | 28.0 (11:59) | 19.3 (05:13) | 0.5 (06:00) | 0.5 |
| 岡山県 | 津山 | 26.8 (11:58) | 18.3 (05:12) | --- (---) | 0.0 |
| 岡山県 | 佐屋 | --- (---) | --- (---) | --- (---) | 0.0 |
| 岡山県 | 陣山 | --- (---) | --- (---) | --- (---) | 0.0 |
| 岡山県 | 久世 | 26.3 (11:56) | 18.9 (05:00) | 0.5 (06:00) | 0.5 |
| 岡山県 | 下呰部 | --- (---) | --- (---) | --- (---) | 0.0 |
| 岡山県 | 笠岡 | 25.7 (11:55) | 19.8 (03:29) | --- (---) | 0.0 |
| 岡山県 | 富 | --- (---) | --- (---) | --- (---) | 0.0 |
| 岡山県 | 新見 | 24.6 (11:57) | 17.8 (05:14) | 0.5 (04:00) | 0.5 |
| 岡山県 | 奈義 | 26.3 (11:51) | 18.1 (05:01) | --- (---) | 0.0 |
| 岡山県 | 恩原 | --- (---) | --- (---) | --- (---) | 0.0 |
| 岡山県 | 上長田 | 24.5 (10:27) | 15.9 (05:03) | 0.5 (01:00) | 0.5 |
| 岡山県 | 今岡 | 25.2 (11:58) | 17.2 (05:19) | --- (---) | 0.0 |
| 岡山県 | 千屋 | 25.3 (11:40) | 16.7 (01:17) | --- (---) | 0.0 |
