木曽岬町の警報・注意報
発表なし
三重県の注意警戒事項:南部では、11日未明から11日朝まで強風に、11日明け方から11日昼前まで高波に、11日未明から11日昼前まで急な強い雨や落雷に注意してください。
発表履歴
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 02/10(火) 07:27 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09(月) 19:55 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09(月) 14:39 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09(月) 04:26 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/08(日) 22:46 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/08(日) 18:40 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/08(日) 16:05 | 発 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/08(日) 14:04 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/08(日) 09:10 | 解 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/08(日) 08:17 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/08(日) 04:58 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/07(土) 18:46 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/07(土) 16:20 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/04(水) 08:18 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/03(火) 18:45 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 02/03(火) 14:57 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01(日) 07:51 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/31(土) 14:49 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/30(金) 04:21 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/29(木) 15:25 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/27(火) 07:06 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/26(月) 20:09 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/26(月) 14:48 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/26(月) 07:10 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/26(月) 04:02 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/25(日) 15:08 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/25(日) 10:26 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/25(日) 04:26 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/24(土) 16:06 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/24(土) 10:07 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報

