宇検村の警報・注意報
現在表示している警報・注意報は、2026年5月28日に開始した新たな防災気象情報を反映していない旧来の表示です。新たな防災気象情報の表示開始までしばらくお待ちください。
奄美地方の注意警戒事項:〈危険警報(土砂災害)〉奄美地方では、土砂災害に厳重に警戒してください。
発表履歴
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 06/06(土) 10:58 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/06(土) 10:23 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/06(土) 09:33 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/06(土) 07:41 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/06(土) 06:31 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/06(土) 05:40 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/06(土) 04:58 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05(金) 22:58 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05(金) 21:47 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05(金) 18:24 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05(金) 18:02 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05(金) 17:43 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05(金) 16:58 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05(金) 16:43 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05(金) 10:58 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 06/05(金) 04:58 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05(金) 04:28 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05(金) 01:02 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/04(木) 22:58 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/04(木) 19:31 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/04(木) 17:06 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/04(木) 13:01 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/04(木) 10:58 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/04(木) 10:26 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/04(木) 09:02 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/04(木) 04:58 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/04(木) 04:21 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03(水) 10:11 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03(水) 04:59 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03(水) 04:14 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報

