tenki.jpトップ サイトマップ ヘルプ

tenki.jp

    瀧澤家住宅の天気

    さくら市の注意報:
    日時 天気 気温 降水確率 6時間降水量 湿度
    03月29日() 晴のち雨晴のち雨 21℃6℃ 60%
    12-18 晴のち雨晴のち雨 20℃ 60% 1㎜ 46% 南南東2m/s
    18-24 曇のち雨曇のち雨 14℃ 60% 0.1㎜ 64% 東南東3m/s
    03月30日() 曇一時雨曇一時雨 19℃9℃ 60%
    00-06 雨のち曇雨のち曇 11℃ 60% 0.1㎜ 82% 北1m/s
    06-12 曇 9℃ 30% 0㎜ 87% 北1m/s
    12-18 晴のち曇晴のち曇 17℃ 20% 0㎜ 66% 南3m/s
    18-24 曇のち晴曇のち晴 16℃ 20% 0㎜ 70% 南西1m/s
    03月31日() 曇時々雨曇時々雨 17℃10℃ 70%
    00-06 曇 12℃ 40% 0㎜ 97% 北北東1m/s
    06-12 曇時々雨曇時々雨 11℃ 70% 1㎜ 99% 東1m/s
    12-18 曇一時雨曇一時雨 15℃ 70% 0.5㎜ 86% 南7m/s
    18-24 曇 15℃ 40% 0㎜ 89% 南6m/s
    04月01日() 曇のち雨曇のち雨 20℃12℃ 80%
    00-06 曇時々晴曇時々晴 15℃ 40% 0㎜ 93% 北北西3m/s
    06-12 晴のち曇晴のち曇 13℃ 30% 0㎜ 82% 北3m/s
    12-18 曇のち雨曇のち雨 20℃ 70% 0.6㎜ 51% 東南東2m/s
    18-24 雨時々曇雨時々曇 13℃ 80% 4㎜ 84% 東3m/s
    04月02日() 雨のち晴雨のち晴 14℃9℃ 80%
    00-06 雨時々曇雨時々曇 11℃ 80% 5㎜ 93% 北北東3m/s
    06-12 雨 9℃ 80% 4㎜ 94% 北北東4m/s
    12-18 曇 11℃ 40% 0㎜ 72% 北5m/s
    18-24 晴時々曇晴時々曇 12℃ 20% 0㎜ 54% 北3m/s
    日時 天気 気温 降水確率 6時間降水量 湿度

    ※気温・湿度・風向風速は、予報期間先頭時刻(0・6・12・18時)の予報です。

    日時 天気 気温 降水確率 6時間降水量 湿度
    04月03日() 晴のち曇晴のち曇 19℃2℃ 20%
    00-06 晴 5℃ 10% 0㎜ 78% 北西1m/s
    06-12 晴 2℃ 10% 0㎜ 85% 北2m/s
    12-18 晴のち曇晴のち曇 17℃ 20% 0㎜ 36% 南3m/s
    18-24 曇 15℃ 20% 0㎜ 45% 南2m/s
    04月04日() 曇のち雨曇のち雨 14℃9℃ 80%
    00-06 曇 10℃ 30% 0㎜ 82% 南南東1m/s
    06-12 曇のち雨曇のち雨 9℃ 80% 3㎜ 93% 南西2m/s
    12-18 雨 14℃ 80% 6㎜ 84% 南3m/s
    18-24 雨 13℃ 80% 6㎜ 89% 南南東2m/s
    04月05日() 曇一時雨曇一時雨 19℃10℃ 70%
    00-06 雨のち曇雨のち曇 12℃ 70% 1㎜ 92% 北東2m/s
    06-12 曇 10℃ 30% 0㎜ 86% 北北東3m/s
    12-18 曇 17℃ 30% 0㎜ 59% 北東3m/s
    18-24 曇 15℃ 30% 0㎜ 63% 東北東3m/s
    04月06日() 曇時々晴曇時々晴 19℃9℃ 40%
    00-06 晴のち曇晴のち曇 11℃ 20% 0㎜ 84% 北北東1m/s
    06-12 曇 9℃ 30% 0㎜ 86% 北北東1m/s
    12-18 曇 17℃ 30% 0㎜ 60% 南南東2m/s
    18-24 曇 16℃ 40% 0㎜ 71% 南南東2m/s
    04月07日() 雨のち曇雨のち曇 20℃10℃ 50%
    • 紫外線:---
    • 花粉:---
    00-06 曇のち雨曇のち雨 13℃ 50% 2㎜ 90% 南南東1m/s
    06-12 雨のち晴雨のち晴 10℃ 50% 2㎜ 94% 北2m/s
    12-18 晴のち曇晴のち曇 19℃ 30% 0㎜ 62% 南南東2m/s
    18-24 曇時々晴曇時々晴 17℃ 30% 0㎜ 72% 南東3m/s
    04月08日() 曇時々晴曇時々晴 20℃10℃ 30%
    • 紫外線:---
    • 花粉:---
    00-06 曇 13℃ 30% 0㎜ 89% 北東1m/s
    06-12 曇時々晴曇時々晴 10℃ 30% 0㎜ 92% 北1m/s
    12-18 曇 19℃ 20% 0㎜ 73% 西南西2m/s
    18-24 曇時々晴曇時々晴 16℃ 20% 0㎜ 72% 西1m/s
    日時 天気 気温 降水確率 6時間降水量 湿度

    ※気温・湿度・風向風速は、予報期間先頭時刻(0・6・12・18時)の予報です。

    ※施設・スポット周辺の代表地点の天気予報を表示しています。
    ※山間部などの施設・スポットでは、ふもと付近の天気予報を表示しています。

    瀧澤家住宅の施設情報はこちら

    栃木県のお花見名所・桜スポット人気ランキング 2026

    集計期間:2026/3/16-3/22

    スポット名で検索

    天気ガイド

    雨雲

    周辺の雨でも遊べるスポット

    • noimg
    • 氏家公民館
    • noimg
    • 氏家図書館
    • noimg
    • eプラザ参番館
    • 【2026年3月19日リニューアル!】モーリーファンタジーさくら店
    • 【2026年3月19日リニューアル!】モーリーファンタジーさくら店
    • noimg
    • さくらテラス(駅前展示館)
    • さくら市ミュージアム 荒井寛方記念館
    • さくら市ミュージアム 荒井寛方記念館
    • noimg
    • 喜連川早乙女温泉

    アメダス10分値(那須烏山)29日08:30現在

    時間気温(℃)降水量(mm/h)日照時間(分)風向風速(m/s)
    08:30 13.2 0.0 60 南 0.7
    08:20 12.5 0.0 60 南 0.7
    08:10 12.2 0.0 60 北西 1.0

    最新の記事(気象予報士)

    tenki.jp公式アプリ
    今日の最新天気が一目でわかる tenki.jp 山頂や登山ルートの天気がわかる tenki.jp登山天気