山中湖文学の森・俳句の館風生庵の天気
| 日時 | 天気 | 気温 | 降水確率 | 6時間降水量 | 湿度 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月28日(日) | 5℃-6℃ | 10% | ||||
| 06-12 | -4℃ | 0% | 0㎜ | 69% | ||
| 12-18 | 4℃ | 0% | 0㎜ | 34% | ||
| 18-24 | -1℃ | 10% | 0㎜ | 76% | ||
| 12月29日(月) | 6℃-3℃ | 20% | ||||
| 00-06 | -3℃ | 20% | 0㎜ | 86% | ||
| 06-12 | -2℃ | 10% | 0㎜ | 91% | ||
| 12-18 | 6℃ | 0% | 0㎜ | 52% | ||
| 18-24 | 2℃ | 0% | 0㎜ | 78% | ||
| 12月30日(火) | 9℃-2℃ | 20% | ||||
| 00-06 | -1℃ | 0% | 0㎜ | 78% | ||
| 06-12 | 0℃ | 20% | 0㎜ | 71% | ||
| 12-18 | 9℃ | 20% | 0㎜ | 40% | ||
| 18-24 | 3℃ | 0% | 0㎜ | 64% | ||
| 12月31日(水) | 7℃-3℃ | 10% | ||||
| 00-06 | -1℃ | 10% | 0㎜ | 74% | ||
| 06-12 | -2℃ | 10% | 0㎜ | 74% | ||
| 12-18 | 7℃ | 10% | 0㎜ | 36% | ||
| 18-24 | 0℃ | 10% | 0㎜ | 66% | ||
| 01月01日(木) | 3℃-4℃ | 20% | ||||
| 00-06 | -3℃ | 10% | 0㎜ | 72% | ||
| 06-12 | -3℃ | 20% | 0㎜ | 80% | ||
| 12-18 | 3℃ | 20% | 0㎜ | 53% | ||
| 18-24 | -1℃ | 20% | 0㎜ | 74% | ||
| 日時 | 天気 | 気温 | 降水確率 | 6時間降水量 | 湿度 | 風 |
※気温・湿度・風向風速は、予報期間先頭時刻(0・6・12・18時)の予報です。
| 日時 | 天気 | 気温 | 降水確率 | 6時間降水量 | 湿度 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01月02日(金) | 1℃-4℃ | 40% | ||||
| 00-06 | -3℃ | 20% | 0㎜ | 73% | ||
| 06-12 | -4℃ | 40% | 0㎜ | 74% | ||
| 12-18 | 1℃ | 40% | 0㎜ | 54% | ||
| 18-24 | -2℃ | 40% | 0㎜ | 57% | ||
| 01月03日(土) | 3℃-6℃ | 20% | ||||
| 00-06 | -5℃ | 20% | 0㎜ | 65% | ||
| 06-12 | -6℃ | 10% | 0㎜ | 62% | ||
| 12-18 | 2℃ | 10% | 0㎜ | 39% | ||
| 18-24 | -1℃ | 10% | 0㎜ | 54% | ||
| 01月04日(日) | 3℃-6℃ | 10% | ||||
| 00-06 | -4℃ | 10% | 0㎜ | 63% | ||
| 06-12 | -5℃ | 10% | 0㎜ | 60% | ||
| 12-18 | 3℃ | 10% | 0㎜ | 41% | ||
| 18-24 | 0℃ | 10% | 0㎜ | 60% | ||
| 01月05日(月) | 4℃-5℃ | 20% | ||||
| 00-06 | -3℃ | 10% | 0㎜ | 70% | ||
| 06-12 | -5℃ | 10% | 0㎜ | 70% | ||
| 12-18 | 3℃ | 20% | 0㎜ | 48% | ||
| 18-24 | 0℃ | 10% | 0㎜ | 64% | ||
| 01月06日(火) | 3℃-5℃ | 20% |
|
|||
| 00-06 | -3℃ | 10% | 0㎜ | 69% | ||
| 06-12 | -5℃ | 10% | 0㎜ | 66% | ||
| 12-18 | 3℃ | 10% | 0㎜ | 44% | ||
| 18-24 | -1℃ | 20% | 0㎜ | 59% | ||
| 01月07日(水) | 3℃-7℃ | 20% |
|
|||
| 00-06 | -6℃ | 20% | 0㎜ | 65% | ||
| 06-12 | -7℃ | 20% | 0㎜ | 66% | ||
| 12-18 | 2℃ | 20% | 0㎜ | 42% | ||
| 18-24 | 0℃ | 20% | 0㎜ | 54% | ||
| 日時 | 天気 | 気温 | 降水確率 | 6時間降水量 | 湿度 | 風 |
※気温・湿度・風向風速は、予報期間先頭時刻(0・6・12・18時)の予報です。
※施設・スポット周辺の代表地点の天気予報を表示しています。
※山間部などの施設・スポットでは、ふもと付近の天気予報を表示しています。

