日の出|06時54分
日の入|16時14分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | --- | 20% | 20% |
| 最大風速 | 西北西5m/s | |||
| 波 | 2m | |||
日の出|06時54分
日の入|16時15分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 20% | 20% | 20% | 10% |
| 最大風速 | 西北西4m/s | |||
| 波 | 1.5m | |||
| 日付 | 天気 | 気温 | 降水確率 |
|---|---|---|---|
| 29日 (月) |
晴のち曇 |
12℃ -3℃ |
40% |
| 30日 (火) |
晴のち曇 |
11℃ 1℃ |
40% |
| 31日 (水) |
曇のち晴 |
5℃ -1℃ |
40% |
| 01日 (木) |
晴時々曇 |
2℃ -7℃ |
20% |
| 02日 (金) |
曇 |
3℃ -6℃ |
30% |
| 03日 (土) |
曇時々晴 |
5℃ -3℃ |
30% |
| 04日 (日) |
晴時々曇 |
6℃ -4℃ |
40% |
| 05日 (月) |
晴時々曇 |
5℃ -3℃ |
40% |
| 06日 (火) |
雪時々止む |
5℃ -4℃ |
50% |