tenki.jp

検索

メニュー

    現在地

    バンガロール

    日時は日本時間になります

    12日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    12 晴 1割以下 18.6 914.0 72 1
    09 晴 1割以下 --- 912.3 --- 1
    06 晴 2~3割 16.6 912.5 77 1
    03 --- --- --- --- --- ---
    11日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    24 晴 2~3割 22.0 913.5 47 1
    21 晴 1割以下 24.2 911.4 37 2
    18 晴 1割以下 26.4 911.2 34 2
    15 晴 雲無し 23.4 914.8 38 2
    12 晴 2~3割 18.2 914.9 70 1
    09 晴 1割以下 16.4 912.9 88 2
    06 晴 1割以下 --- 912.0 --- 1
    03 晴 2~3割 19.8 914.0 70 2
    10日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    24 晴 2~3割 23.8 193.0 50 1
    21 晴 2~3割 27.6 910.5 34 1
    18 晴 2~3割 29.2 910.1 30 2
    15 晴 4割 25.8 913.4 44 1
    12 晴 2~3割 20.0 913.3 62 2
    09 晴 1割以下 17.0 911.4 84 1
    06 晴 1割以下 19.0 911.0 78 1
    03 晴 1割以下 21.4 912.7 64 1
    09日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    24 晴 1割以下 24.2 911.6 49 1
    21 晴 1割以下 28.0 909.5 32 1
    18 晴 1割以下 --- 910.0 --- 45
    15 晴 1割以下 25.4 913.4 44 1
    12 晴 1割以下 20.4 913.0 63 1
    09 晴 1割以下 17.8 911.4 81 0
    06 --- --- --- --- --- ---
    03 晴 1割以下 --- 912.0 --- 1
    08日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    24 晴 1割以下 24.4 911.0 43 1
    21 晴 雲無し 28.0 908.9 32 1
    18 晴 雲無し 29.2 909.8 34 1
    15 晴 1割以下 25.8 913.4 43 1
    12 晴 1割以下 20.4 914.0 59 1
    09 晴 1割以下 18.0 911.8 81 1
    06 晴 1割以下 18.8 911.9 74 1
    03 晴 1割以下 21.0 913.0 58 1
    07日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    24 晴 1割以下 23.2 912.2 46 1
    21 晴 雲無し 27.6 910.3 28 1
    18 晴 1割以下 29.2 910.9 26 1
    15 晴 1割以下 26.0 914.4 30 0
    12 晴 1割以下 20.0 914.5 42 1
    09 晴 1割以下 16.6 912.8 75 1
    06 --- --- --- --- --- ---
    03 晴 1割以下 23.0 914.0 49 1
    06日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    24 晴 1割以下 23.0 914.0 49 2
    21 晴 1割以下 27.2 911.8 36 2
    18 晴 1割以下 28.6 911.9 29 1
    15 晴 1割以下 26.4 914.7 33 1
    12 晴 1割以下 20.0 915.0 56 1
    09 晴 1割以下 17.0 913.0 80 0
    06 晴 1割以下 19.0 913.0 75 0
    03 晴 1割以下 21.0 915.3 61 2
    05日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    24 晴 1割以下 23.4 914.6 47 2
    21 晴 1割以下 27.4 911.9 29 0
    18 晴 1割以下 28.6 911.9 26 1
    15 晴 1割以下 25.2 914.8 25 1
    12 晴 1割以下 19.0 914.8 63 0
    09 晴 1割以下 16.4 912.5 82 0
    06 晴 1割以下 18.0 912.3 75 0
    03 晴 1割以下 20.2 914.1 69 1

    近隣の地点

    おすすめ情報

    最新の記事(気象予報士)

    雨雲レーダーで雨を回避!
    tenki.jp公式 天気予報アプリ
    tenki.jp公式SNS
    tenki.jp公式アプリ

    tenki.jpの記事がLINEで読めます。役立つ天気情報を毎日お届け!LINE友だち追加