tenki.jp

検索

メニュー

    現在地

    台北(Taipei)

    日時は日本時間になります

    07日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    06日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    24 --- --- 27.0 1004.6 --- 2
    21 --- --- 27.1 1004.6 --- 1
    18 --- --- 28.1 1003.0 --- 2
    15 --- --- 27.1 1003.3 --- 4
    12 --- --- 26.5 1004.2 --- 7
    09 --- --- 26.4 1003.1 --- 5
    06 --- --- 25.6 1001.1 --- 6
    03 --- --- 26.2 1000.2 --- 1
    05日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    24 --- --- 26.4 1001.6 --- 3
    21 --- --- 25.9 1000.9 --- 3
    18 --- --- 26.8 999.5 --- 2
    15 --- --- 26.7 1000.5 --- 3
    12 --- --- 26.4 1001.6 --- 2
    09 --- --- 26.0 1002.0 --- 1
    06 --- --- 25.8 1000.7 --- 2
    03 --- --- 25.7 1000.5 --- 1
    04日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    24 --- --- 26.1 1001.2 --- 3
    21 --- --- 26.0 1001.5 --- 2
    18 --- --- 28.0 1000.1 --- 3
    15 --- --- 33.0 999.3 --- 6
    12 --- --- 32.6 1000.2 --- 3
    09 --- --- 29.7 1000.9 --- 3
    06 --- --- 27.4 1000.2 --- 1
    03 --- --- 27.9 1000.3 --- 3
    03日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    24 --- --- 28.4 1002.0 --- 3
    21 --- --- 28.0 1001.8 --- 2
    18 --- --- 30.6 1000.1 --- 3
    15 --- --- 34.2 1000.4 --- 6
    12 --- --- 34.1 1001.9 --- 2
    09 --- --- 29.6 1003.2 --- 2
    06 --- --- 28.0 1002.6 --- 1
    03 --- --- 28.0 1002.3 --- 2
    02日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    24 --- --- 29.3 1003.0 --- 2
    21 --- --- 30.1 1002.3 --- 2
    18 --- --- 32.2 1001.9 --- 3
    15 --- --- 33.7 1002.2 --- 6
    12 --- --- 32.6 1003.3 --- 2
    09 --- --- 27.7 1004.8 --- 1
    06 --- --- 24.9 1003.6 --- 2
    03 --- --- 25.7 1003.4 --- 2
    01日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    24 --- --- 26.8 1004.5 --- 1
    21 --- --- 27.3 1003.7 --- 1
    18 --- --- 28.4 1003.1 --- 3
    15 --- --- 27.3 1004.3 --- 6
    12 --- --- 26.9 1005.8 --- 4
    09 --- --- 26.4 1006.0 --- 3
    06 --- --- 25.1 1005.3 --- 3
    03 --- --- 24.8 1004.9 --- 2
    31日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    24 --- --- 25.4 1006.6 --- 3
    21 --- --- 25.8 1006.4 --- 4
    18 --- --- 27.2 1005.4 --- 6
    15 --- --- 29.6 1005.0 --- 8
    12 --- --- 29.2 1006.7 --- 5
    09 --- --- 26.0 1006.9 --- 5
    06 --- --- 24.5 1006.3 --- 4
    03 --- --- 24.9 1006.1 --- 4

    近隣の地点

    おすすめ情報

    最新の記事(気象予報士)

    雨雲レーダーで雨を回避!
    tenki.jp公式 天気予報アプリ
    tenki.jp公式SNS
    tenki.jp公式アプリ

    tenki.jpの記事がLINEで読めます。役立つ天気情報を毎日お届け!LINE友だち追加