tenki.jp

検索

メニュー

    現在地

    台北(Taipei)

    日時は日本時間になります

    28日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    27日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    21 --- --- 15.9 1018.0 --- 2
    18 --- --- 16.5 1016.2 --- 3
    15 --- --- --- --- --- ---
    09 --- --- 15.0 1017.8 --- 5
    06 --- --- 14.6 1017.1 --- 3
    03 --- --- 14.6 1016.9 --- 5
    26日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    24 --- --- 14.5 1017.6 --- 5
    21 --- --- 14.0 1018.4 --- 6
    18 --- --- 13.8 1017.8 --- 3
    15 --- --- 13.4 1017.7 --- 4
    12 --- --- 14.5 1020.2 --- 5
    09 --- --- --- --- --- ---
    06 --- --- 13.9 1019.5 --- 5
    03 --- --- 13.6 1019.5 --- 3
    25日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    24 --- --- 14.0 1020.3 --- 4
    21 --- --- 13.2 1020.1 --- 3
    18 --- --- 14.1 1018.3 --- 6
    15 --- --- 15.1 1016.5 --- 2
    12 --- --- 16.1 1017.3 --- 3
    09 --- --- 16.6 1016.0 --- 3
    06 --- --- 19.2 1012.1 --- 3
    03 --- --- 19.7 1011.0 --- 5
    24日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    24 --- --- 20.4 1011.5 --- 6
    21 --- --- 20.9 1011.4 --- 7
    18 --- --- 21.7 1010.0 --- 8
    15 --- --- 23.3 1009.1 --- 9
    12 --- --- 23.5 1011.6 --- 8
    09 --- --- 21.2 1011.9 --- 8
    06 --- --- 19.0 1012.1 --- 3
    03 --- --- 19.6 1012.5 --- 2
    23日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    24 --- --- 20.7 1012.5 --- 2
    21 --- --- 22.0 1012.3 --- 4
    18 --- --- 25.0 1011.0 --- 3
    15 --- --- --- --- --- ---
    12 --- --- 24.9 1013.8 --- 4
    09 --- --- 20.9 1015.0 --- 6
    06 --- --- 19.9 1014.2 --- 6
    03 --- --- 19.8 1014.8 --- 7
    22日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    24 --- --- 19.7 1015.4 --- 6
    21 --- --- 19.2 1016.4 --- 8
    18 --- --- 19.5 1016.1 --- 9
    15 --- --- 20.4 1015.7 --- 10
    12 --- --- 20.4 1018.2 --- 9
    09 --- --- 18.8 1019.6 --- 7
    06 --- --- 19.1 1018.2 --- 6
    03 --- --- 19.0 1018.4 --- 4
    21日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    24 --- --- 19.3 1019.4 --- 6
    21 --- --- --- --- --- ---
    18 --- --- 19.0 1018.5 --- 5
    15 --- --- 20.1 1017.3 --- 5
    12 --- --- 20.4 1018.8 --- 4
    09 --- --- 20.5 1018.2 --- 3
    06 --- --- 20.8 1016.1 --- 4
    03 --- --- 20.1 1014.9 --- 2

    近隣の地点

    おすすめ情報

    最新の記事(気象予報士)

    雨雲レーダーで雨を回避!
    tenki.jp公式 天気予報アプリ
    tenki.jp公式SNS
    tenki.jp公式アプリ

    tenki.jpの記事がLINEで読めます。役立つ天気情報を毎日お届け!LINE友だち追加