tenki.jp

検索

メニュー

    現在地

    タンパ

    日時は日本時間になります

    13日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    18 曇 隙間無 15.0 1017.2 100 2
    15 --- 不明 15.6 1018.3 100 2
    12 晴 雲無し 17.8 1018.3 96 2
    09 晴 2~3割 20.6 1017.6 81 3
    06 晴 5割 23.3 1016.9 71 4
    03 晴 5割 23.3 1018.6 71 ---
    12日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    24 晴 7~8割 17.8 1020.0 100 3
    21 曇 隙間無 16.7 1019.3 100 0
    18 晴 5割 15.6 1018.3 100 2
    15 晴 雲無し 15.6 1019.3 100 0
    12 晴 雲無し 15.6 1020.0 96 0
    09 晴 雲無し 17.2 1020.0 87 3
    06 晴 5割 21.7 1018.9 66 5
    03 晴 7~8割 20.6 1021.6 73 2
    11日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    24 晴 7~8割 17.2 1023.0 84 3
    21 晴 7~8割 13.3 1022.7 93 2
    18 晴 7~8割 15.0 1021.0 87 2
    15 晴 7~8割 14.4 1022.3 87 0
    12 晴 雲無し 15.0 1023.0 78 0
    09 晴 2~3割 18.3 1022.3 65 3
    06 晴 雲無し 22.2 1022.0 49 3
    03 晴 雲無し 22.2 1024.0 41 5
    10日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    24 晴 雲無し 18.3 1025.4 33 2
    21 晴 雲無し 8.3 1024.0 74 0
    18 晴 雲無し 8.9 1023.0 77 0
    15 晴 雲無し 10.0 1023.0 66 0
    12 晴 雲無し 13.9 1023.7 47 0
    09 晴 2~3割 17.2 1023.0 38 3
    06 晴 2~3割 21.7 1022.0 38 4
    03 晴 2~3割 20.6 1023.7 49 3
    09日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    24 晴 2~3割 16.1 1025.0 51 2
    21 晴 雲無し 10.0 1023.7 54 2
    18 晴 雲無し 9.4 1022.7 61 2
    15 晴 雲無し 10.6 1023.7 65 2
    12 晴 雲無し 12.2 1024.7 50 2
    09 晴 雲無し 15.6 1023.3 35 3
    06 晴 雲無し 20.0 1022.3 33 4
    03 晴 雲無し 19.4 1023.7 37 3
    08日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    24 晴 雲無し 15.0 1024.7 51 ---
    21 晴 雲無し 7.2 1023.3 90 2
    18 晴 雲無し 8.3 1022.7 80 2
    15 晴 雲無し 11.1 1021.6 74 3
    12 晴 雲無し 11.7 1021.3 74 4
    09 晴 雲無し 12.8 1018.9 66 4
    06 晴 雲無し 18.3 1016.9 50 6
    03 晴 雲無し 21.1 1017.9 30 5
    07日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    24 晴 雲無し 17.8 1018.9 58 4
    21 晴 雲無し 15.0 1016.6 93 4
    18 晴 雲無し 14.4 1015.2 97 3
    15 晴 雲無し 14.4 1015.9 90 3
    12 晴 雲無し 13.3 1015.6 84 3
    09 晴 雲無し 13.3 1015.9 75 3
    06 晴 雲無し 15.0 1015.9 51 6
    03 晴 雲無し 15.0 1018.3 47 6
    06日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    24 晴 雲無し 11.7 1020.3 56 4
    21 晴 雲無し 5.0 1019.6 79 0
    18 晴 雲無し 6.1 1018.3 76 2
    15 晴 雲無し 7.8 1018.3 73 3
    12 晴 2~3割 9.4 1017.9 69 2
    09 晴 2~3割 11.7 1016.6 61 5
    06 晴 2~3割 13.3 1015.2 53 8
    03 晴 7~8割 12.8 1015.9 66 10

    近隣の地点

    おすすめ情報

    最新の記事(気象予報士)

    雨雲レーダーで雨を回避!
    tenki.jp公式 天気予報アプリ
    tenki.jp公式SNS
    tenki.jp公式アプリ

    tenki.jpの記事がLINEで読めます。役立つ天気情報を毎日お届け!LINE友だち追加