tenki.jpトップ サイトマップ ヘルプ

tenki.jp

    大山(ダイセン)のアメダス(2015年01月22日)

    気温
    (℃)
    大山(>2015年01月22日)のアメダスグラフ 降水量
    (mm/h)
    時刻 時刻

    記録(2015年01月22日)

    日最高
    気温(℃)
    日最低
    気温(℃)
    日積算
    降水量(mm)
    日最大
    風速(m/s)
    日積算
    日照時間(時)
    --- --- 65.0 --- ---

    ※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です

    60分観測値(2015年01月22日)

    日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)
    22日 24:00 --- 4.0 --- --- --- 125
    23:00 --- 5.0 --- --- --- 126
    22:00 --- 5.5 --- --- --- 126
    21:00 --- 6.0 --- --- --- 124
    20:00 --- 10.0 --- --- --- 119
    19:00 --- 8.5 --- --- --- 114
    18:00 --- 7.5 --- --- --- 110
    17:00 --- 10.0 --- --- --- 111
    16:00 --- 0.0 --- --- --- 112
    15:00 --- 0.0 --- --- --- 113
    14:00 --- 0.0 --- --- --- 113
    13:00 --- 0.0 --- --- --- 113
    12:00 --- 0.0 --- --- --- 114
    11:00 --- 0.0 --- --- --- 115
    10:00 --- 0.5 --- --- --- 115
    09:00 --- 0.5 --- --- --- 116
    08:00 --- 0.0 --- --- --- 117
    07:00 --- 0.0 --- --- --- 117
    06:00 --- 0.5 --- --- --- 118
    05:00 --- 0.5 --- --- --- 119
    04:00 --- 0.5 --- --- --- 120
    03:00 --- 2.0 --- --- --- 121
    02:00 --- 2.5 --- --- --- 122
    01:00 --- 1.5 --- --- --- 123
    日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)

    天気ガイド(2015年01月22日)

    雨雲

    実況天気(中国地方)

    地点名天気最高気温最低気温日積算
    降水量
    鳥取 天気:雨 10.9℃ 5.5℃ 40.5mm
    米子 天気:雨 11.7℃ 5.8℃ 32.0mm
    天気:雨 11.1℃ 6.5℃ 22.5mm
    tenki.jp公式アプリ
    今日の最新天気が一目でわかる tenki.jp 山頂や登山ルートの天気がわかる tenki.jp登山天気