広島県のアメダス実況(降水量)(2015年06月14日)

2015年06月14日の天気概況
梅雨前線の影響で、九州南部や四国から近畿の太平洋側で雨の所が多かった。九州南部では所々で激しい雨に。一方、東北や北海道では午後は大気の状態が不安定で、にわか雨や雷雨があった。岩手県の区界(クザカイ)で、1時間に58.5ミリの非常に激しい雨を観測した。
広島県のアメダス実況(2015年06月14日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 26.2 (13:20) | 20.7 (04:50) | 0.0 | 5.2 (14:20) | 5.0 |
| 三入 | 26.3 (13:40) | 17.5 (05:20) | 0.0 | 3.6 (14:10) | 3.7 |
| 呉 | 25.2 (13:10) | 19.7 (04:50) | 0.0 | 5.7 (14:10) | 4.2 |
| 東広島 | 25.6 (12:30) | 17.4 (00:40) | 0.0 | 4.3 (17:40) | 5.7 |
| 都志見 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 佐伯湯来 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 志和 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 廿日市津田 | 24.7 (13:30) | 16.0 (05:20) | 0.0 | 2.6 (16:20) | 1.2 |
| 倉橋 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 加計 | 27.1 (12:40) | 15.9 (05:10) | 0.0 | 3.1 (16:10) | 4.4 |
| 大朝 | 25.6 (12:30) | 14.5 (05:10) | 0.0 | 3.1 (10:30) | 3.8 |
| 大竹 | 25.9 (12:40) | 19.7 (05:40) | 0.0 | 4.8 (02:40) | 1.6 |
| 王泊 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 内黒山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 本郷 | 25.5 (13:30) | 17.4 (01:10) | 0.0 | 3.9 (01:50) | --- |
| 美土里 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 呉市蒲刈 | 23.6 (13:20) | 18.4 (01:50) | 0.0 | 3.5 (17:20) | 2.8 |
| 安宿 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 竹原 | 23.2 (12:10) | 18.4 (00:40) | 0.0 | 6.2 (17:50) | 4.3 |
| 甲田 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 八幡 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 世羅 | 25.0 (13:00) | 16.1 (01:50) | 0.0 | 4.1 (15:40) | 5.5 |
| 生口島 | 24.7 (13:40) | 18.8 (23:50) | 0.0 | 3.9 (15:40) | 2.4 |
| 三次 | 27.1 (12:10) | 16.9 (01:20) | 0.0 | 3.3 (00:40) | 5.0 |
| 福山 | 26.9 (13:40) | 19.1 (01:40) | 0.0 | 3.7 (13:40) | 5.3 |
| 君田 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 府中 | 27.9 (13:10) | 19.2 (03:50) | 0.0 | 3.2 (14:40) | 5.6 |
| 上下 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 庄原 | 27.7 (12:40) | 16.1 (01:30) | 0.0 | 3.0 (15:30) | 4.0 |
| 高野 | 24.2 (12:10) | 13.8 (01:20) | 0.0 | 3.3 (10:20) | 2.7 |
| 油木 | 24.4 (12:20) | 13.8 (02:20) | 0.0 | 3.6 (08:10) | 5.0 |
| 東城 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 道後山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です









