鹿児島県のアメダス実況(風向・風速)(2019年03月14日)

2019年03月14日の天気概況
大陸から高気圧が移動してきて、西日本と東日本の太平洋側は晴れた。北陸から北海道にかけては冬型の気圧配置が続いて、日本海側を中心に雪や雨。盛岡は午前9時の積雪17センチ。最大瞬間風速は秋田で26.4メートル。最高気温は平年並みの所が多かった。
鹿児島県のアメダス実況(2019年03月14日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島 | 16.4 (13:10) | 8.0 (00:10) | 0.0 | 7.0 (13:20) | 3.7 |
| 喜入 | 15.6 (12:50) | 5.4 (00:10) | 0.0 | 3.8 (11:40) | 2.6 |
| 八重山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 東市来 | 14.0 (12:20) | 6.5 (23:40) | 0.0 | 5.0 (12:10) | 4.2 |
| 輝北 | 11.5 (13:40) | 4.8 (06:50) | 0.0 | 4.7 (16:40) | 6.5 |
| 加世田 | 14.3 (12:50) | 8.5 (23:30) | 0.0 | 5.6 (12:20) | 3.0 |
| 指宿 | 15.6 (14:00) | 6.5 (00:10) | 0.0 | 4.6 (14:10) | 4.5 |
| 牧之原 | 11.6 (13:40) | 4.7 (00:10) | 0.0 | 5.8 (11:20) | 6.9 |
| 吉ケ別府 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 溝辺 | 13.0 (12:50) | 4.0 (01:20) | 0.0 | 7.3 (14:00) | --- |
| さつま柏原 | 13.5 (13:10) | 1.1 (00:50) | 0.0 | 4.2 (14:00) | 5.4 |
| 鹿屋 | 14.8 (14:20) | 6.7 (00:20) | 0.0 | 5.9 (13:10) | 5.6 |
| 大隅 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 川内 | 12.9 (13:20) | 5.2 (24:00) | 0.0 | 5.3 (12:30) | 3.6 |
| 枕崎 | 14.6 (12:10) | 8.7 (24:00) | 0.0 | 8.1 (13:50) | 3.9 |
| 大口 | 12.7 (13:20) | 0.3 (01:20) | 0.0 | 3.8 (11:20) | 6.6 |
| 佐多 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 紫尾山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 肝付前田 | 15.9 (12:40) | 6.0 (00:40) | 0.0 | 5.8 (13:20) | 5.5 |
| 志布志 | 16.7 (12:50) | 2.6 (02:40) | 0.0 | 3.0 (13:20) | 6.6 |
| 田代 | 13.5 (14:30) | 2.1 (00:10) | 0.0 | 5.3 (12:30) | 5.4 |
| 出水 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 内之浦 | 16.0 (13:00) | 4.1 (02:00) | 0.0 | 6.1 (13:50) | 4.6 |
| 阿久根 | 12.9 (12:40) | 5.7 (24:00) | 0.0 | 5.6 (13:00) | 4.5 |
| 中甑 | 13.9 (11:30) | 6.6 (24:00) | 0.0 | 3.5 (04:00) | 4.2 |
| 種子島 | 14.3 (11:50) | 10.7 (24:00) | 1.0 | 11.6 (00:30) | 5.9 |
| 屋久島 | 17.0 (11:40) | 10.5 (23:50) | 0.0 | 8.7 (13:00) | 4.0 |
| 尾之間 | 17.0 (11:50) | 9.1 (00:50) | 0.0 | 2.8 (10:40) | 6.1 |
| 中種子 | 13.8 (13:40) | 8.7 (01:20) | 0.0 | 9.5 (16:50) | --- |
| 上中 | 15.1 (14:20) | 9.7 (03:10) | 0.0 | 4.7 (18:30) | 5.0 |
| 中之島 | 16.2 (13:30) | 9.1 (03:20) | 5.0 | 4.3 (22:10) | 3.0 |
| 諏訪之瀬島 | --- | --- | 2.5 | --- | --- |
| 平島 | --- | --- | 2.5 | --- | --- |
| 小宝島 | --- | --- | 1.5 | --- | --- |
| 宝島 | --- | --- | 2.0 | --- | --- |
| 喜界島 | 18.3 (10:50) | 14.3 (01:50) | 0.0 | 5.2 (00:30) | --- |
| 笠利 | 19.5 (14:20) | 10.8 (05:50) | 0.0 | 5.0 (10:40) | --- |
| 名瀬 | 18.7 (11:30) | 9.7 (06:10) | 0.0 | 3.7 (00:30) | 6.8 |
| 古仁屋 | 19.3 (14:10) | 11.3 (06:40) | 0.0 | 3.6 (14:40) | 6.6 |
| 天城 | 19.5 (14:50) | 11.2 (05:40) | 0.0 | 4.2 (15:40) | --- |
| 伊仙 | 19.0 (14:20) | 10.5 (05:50) | 0.0 | 3.6 (14:20) | 8.4 |
| 沖永良部 | 19.3 (14:10) | 14.5 (06:40) | 0.0 | 5.8 (06:10) | 8.6 |
| 与論島 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です






















