青森県のアメダス実況(降水量)(2019年09月23日)

2019年09月23日の天気概況
台風は午前9時に日本海で温帯低気圧に変わり北東進。朝は東海で雨雲が発達。岐阜や愛知で1時間30ミリ以上の雨。午後は北海道も所々で雨脚が強まった。島根県浜田は最大瞬間風速35.3メートルを明け方に観測。フェーン現象の影響で北陸は所々で猛暑日。
青森県のアメダス実況(2019年09月23日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森 | 24.2 (21:50) | 16.5 (00:50) | 29.0 | 13.6 (00:00) | 0.6 |
| 青森大谷 | 23.1 (22:10) | 13.6 (00:30) | 27.5 | 13.0 (00:00) | --- |
| 大和山 | --- | --- | 44.0 | --- | --- |
| 酸ケ湯 | 19.6 (16:50) | 11.5 (00:10) | 39.5 | 5.6 (19:00) | 0.0 |
| 温川 | --- | --- | 36.0 | --- | --- |
| 五所川原 | 24.2 (19:40) | 15.7 (02:40) | 28.5 | 7.8 (23:50) | 0.3 |
| 黒石 | 24.0 (22:50) | 14.8 (02:30) | 26.5 | 10.7 (23:40) | 0.7 |
| 蟹田 | 20.2 (11:10) | 17.1 (01:30) | 49.0 | 11.0 (11:30) | 0.0 |
| 脇野沢 | 19.8 (16:50) | 15.4 (04:00) | 55.5 | 12.0 (11:20) | 0.0 |
| 野辺地 | 21.3 (24:00) | 15.0 (01:10) | 45.5 | 5.2 (10:40) | 0.0 |
| 七戸 | --- | --- | 46.0 | --- | --- |
| 碇ケ関 | 24.5 (11:40) | 13.7 (00:30) | 36.0 | 6.5 (11:50) | 1.1 |
| 大鰐 | --- | --- | 33.5 | --- | --- |
| 弘前 | 23.9 (19:50) | 15.3 (04:20) | 28.5 | 5.7 (23:40) | 0.4 |
| 休屋 | 21.1 (18:40) | 13.2 (00:10) | 42.0 | 6.9 (21:40) | 0.0 |
| 六ケ所 | 21.2 (23:10) | 14.9 (01:10) | 43.0 | 3.2 (12:10) | 0.0 |
| 鰺ケ沢 | 22.6 (22:00) | 15.3 (03:30) | 33.0 | 7.1 (23:20) | 0.2 |
| 今別 | 19.7 (20:20) | 15.0 (02:00) | 55.5 | 8.9 (14:20) | 0.0 |
| 市浦 | 22.6 (19:50) | 16.1 (02:00) | 47.5 | 8.5 (11:10) | 0.0 |
| 湯野川 | --- | --- | 62.0 | --- | --- |
| 十和田 | 24.0 (23:40) | 14.5 (02:10) | 34.0 | 6.0 (20:40) | 0.0 |
| 岳 | --- | --- | 38.0 | --- | --- |
| 三沢 | 23.3 (24:00) | 15.8 (00:20) | 40.0 | 6.3 (12:10) | 0.0 |
| 戸来 | --- | --- | 34.5 | --- | --- |
| 大間 | 20.2 (18:40) | 15.8 (04:30) | 70.0 | 6.9 (11:50) | 0.0 |
| むつ | 20.0 (21:50) | 15.4 (03:50) | 78.5 | 6.1 (10:20) | 0.0 |
| 三戸 | 22.5 (23:40) | 14.7 (01:40) | 29.5 | 4.0 (00:00) | 0.0 |
| 深浦 | 23.6 (17:10) | 15.2 (00:10) | 35.5 | 9.0 (17:10) | 0.3 |
| 小田野沢 | 21.4 (17:10) | 16.2 (03:00) | 72.5 | 8.9 (12:20) | 0.0 |
| 八戸 | 23.2 (24:00) | 15.9 (04:40) | 35.5 | 9.0 (12:00) | 0.0 |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です




















