札幌(道央)の実況天気(2023年03月01日)
| 月日 | 03月01日(水) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 06:12(出) | 17:23(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | にわか雨 | にわか雨 | にわか雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | --- |
| 雲量 | 隙間無 | 9割以上 | 9割以上 | 9割以上 | 隙間無 | 隙間無 | 隙間無 | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | 1000m~ | 600m~ | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 3.2℃ | 最高気温 6.8℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 3.9 | 4.9 | 4.2 | 4.2 | 3.1 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | |
| 湿度(%) | 71 | 74 | 65 | 67 | 69 | 74 | 78 | 75 |
| 露点温度(℃) | -0.9 | 0.7 | -1.8 | -1.4 | -2.0 | -1.7 | -1.7 | -2.2 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1008.1 | 1009.0 | 1011.6 | 1012.3 | 1011.8 | 1012.2 | 1012.0 | 1010.7 |
(+0.7) | (+0.9) | (+2.6) | (+0.7) | (-0.5) | (+0.4) | (-0.2) | (-1.3) | |
| 海面気圧(hPa) | 1011.4 | 1012.2 | 1014.9 | 1015.6 | 1015.1 | 1015.5 | 1015.3 | 1014.0 |
| 風向(16方位) | 北北西 | 南西 | 北西 | 北北西 | 北 | 北 | 北 | 北西 |
| 風速(m/s) | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 視程(km) | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 15 | --- |
| 不快指数 | 43 | 44 | 44 | 44 | 42 | 42 | 41 | 41 |
2023年03月01日の天気概況
西から気圧の谷が近づき、午後は曇りや雨の範囲が広がった。最高気温は広く4月並みで、九州から関東は18度から20度。静岡は今年初めて20度を超えた。仙台は17度7分と今年これまでで一番高かった。札幌は13時の気温が3度8分と前日より7度くらい低下。
道央各地の実況天気(2023年03月01日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 雨のち曇 | 6.8℃ | 3.2℃ | 0.5mm | 06:12 | 17:23 | |
| 岩見沢 | 曇一時雪 | 5.7℃ | 2.2℃ | 0.5mm | 06:10 | 17:21 | |
| 小樽 | 曇一時雨か雪 | 6.5℃ | 3.4℃ | 0.0mm | 06:13 | 17:24 | |
| 寿都 | 曇 | 6.6℃ | 3.7℃ | 0.0mm | 06:16 | 17:28 | |
| 倶知安 | 雪のち曇 | 4.9℃ | 2.2℃ | 0.0mm | 06:14 | 17:25 | |






















