高知県のアメダス実況(積雪深)(2023年05月16日)

2023年05月16日の天気概況
本州付近は高気圧に覆われて、西から暖かい空気が流れ込んだ。日中はほぼ全国的に晴れて、平年を上回る暑さに。最高気温30度以上の真夏日は西日本や東海を中心に今年これまでで最多の41地点。全国トップは宮崎県神門で32度1分。福岡や山口は今年初の真夏日。
高知県のアメダス実況(2023年05月16日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 本川 | 26.3 (13:40) | 9.4 (05:10) | 0.0 | 1.7 (10:40) | 12.5 |
| 本山 | 29.6 (14:30) | 11.3 (03:50) | 0.0 | 3.3 (14:20) | 10.4 |
| 池川 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 繁藤 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 大栃 | 27.7 (14:20) | 11.8 (05:20) | 0.0 | 3.7 (12:10) | 12.6 |
| 魚梁瀬 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 佐川 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 高知 | 25.3 (12:00) | 15.1 (05:20) | 0.0 | 6.0 (12:20) | 12.9 |
| 後免 | 23.4 (10:30) | 14.7 (05:00) | 0.0 | 4.7 (12:20) | 13.3 |
| 南国日章 | 22.5 (11:50) | 14.9 (05:00) | 0.0 | 4.4 (06:10) | --- |
| 船戸 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 鳥形山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 安芸 | 23.5 (14:40) | 15.0 (05:40) | 0.0 | 3.1 (04:20) | 12.8 |
| 田野 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 梼原 | 28.2 (14:50) | 8.4 (05:30) | 0.0 | 3.2 (14:30) | 12.6 |
| 須崎 | 23.3 (14:00) | 14.2 (05:20) | 0.0 | 3.5 (00:20) | 13.2 |
| 佐喜浜 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 窪川 | 28.2 (12:10) | 12.8 (06:40) | 0.0 | 4.8 (14:10) | 11.9 |
| 室戸岬 | 21.4 (14:30) | 16.5 (01:50) | 0.0 | 8.0 (02:20) | 12.9 |
| 江川崎 | 31.1 (15:00) | 13.1 (04:30) | 0.0 | 1.6 (14:50) | 11.7 |
| 大正 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 佐賀 | 25.6 (14:00) | 14.4 (05:10) | 0.0 | 5.4 (12:40) | 13.2 |
| 宿毛 | 24.0 (14:40) | 13.9 (05:20) | 0.0 | 5.3 (05:50) | 12.8 |
| 中村 | 28.7 (13:20) | 12.4 (05:10) | 0.0 | 3.0 (10:40) | 13.1 |
| 三崎 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 清水 | 21.9 (14:50) | 15.7 (05:40) | 0.0 | 5.6 (19:30) | 11.7 |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
























