広島県のアメダス実況(風向・風速)(2023年09月03日)

2023年09月03日の天気概況
日中は広い範囲で晴れて気温が上昇。最高気温は大阪府豊中で37度3分、大阪で36度4分など9月1位を更新。東京都心は34度6分で60日連続の真夏日に。沖縄の先島諸島は台風11号の影響で大雨。西表島で正午過ぎまでの1時間に49ミリの激しい雨。
広島県のアメダス実況(2023年09月03日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 34.2 (14:20) | 25.2 (06:10) | 0.0 | 4.9 (00:10) | 7.0 |
| 三入 | 34.9 (14:50) | 22.8 (05:30) | 0.0 | 2.4 (15:10) | 7.1 |
| 呉 | 33.2 (16:00) | 25.2 (06:10) | 0.0 | 4.5 (13:20) | 8.0 |
| 東広島 | 32.5 (14:50) | 22.4 (05:40) | 0.0 | 3.8 (14:00) | 7.0 |
| 都志見 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 佐伯湯来 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 志和 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 廿日市津田 | 32.9 (15:30) | 21.1 (06:00) | 0.0 | 2.2 (15:00) | 9.0 |
| 倉橋 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 加計 | 35.1 (14:40) | 21.3 (05:00) | 0.0 | 3.4 (15:00) | 7.5 |
| 大朝 | 32.2 (14:10) | 19.3 (00:10) | 0.0 | 3.2 (10:00) | 8.0 |
| 大竹 | 33.7 (13:40) | 24.7 (06:20) | 0.0 | 4.0 (15:00) | 9.1 |
| 王泊 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 内黒山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 本郷 | 31.7 (14:40) | 23.0 (05:30) | 0.0 | 4.2 (16:00) | --- |
| 美土里 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 呉市蒲刈 | 31.6 (14:40) | 24.4 (04:40) | 0.0 | 3.2 (13:50) | 7.4 |
| 安宿 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 竹原 | 30.7 (17:30) | 25.2 (04:40) | 0.0 | 5.8 (14:10) | 5.7 |
| 甲田 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 八幡 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 世羅 | 33.0 (14:10) | 21.5 (05:30) | 0.0 | 2.7 (14:40) | 4.7 |
| 生口島 | 33.6 (15:00) | 23.7 (05:10) | 0.0 | 3.5 (14:00) | 5.1 |
| 三次 | 33.8 (16:10) | 22.0 (04:40) | 0.0 | 3.2 (18:00) | 6.3 |
| 福山 | 34.4 (15:20) | 24.0 (05:20) | 0.0 | 2.6 (16:20) | 4.4 |
| 君田 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 府中 | 34.1 (15:40) | 23.5 (05:00) | 0.0 | 2.2 (16:40) | 5.4 |
| 上下 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 庄原 | 34.1 (15:30) | 21.3 (05:00) | 0.0 | 1.6 (15:40) | 4.7 |
| 高野 | 30.0 (13:30) | 19.5 (06:20) | 0.0 | 2.8 (16:50) | 6.4 |
| 油木 | 30.8 (15:00) | 20.1 (24:00) | 0.0 | 2.9 (15:20) | 6.6 |
| 東城 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 道後山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です





















