宮崎県のアメダス実況(積雪深)(2023年10月06日)

2023年10月06日の天気概況
発達した低気圧に伴って、北日本は雨や風が強まり大荒れの天気。えりも岬で最大瞬間風速37.5メートルなど、台風並みの暴風。東日本や西日本は晴れた所が多く、最低気温はこの秋これまでで一番低くなった。長野県の野辺山は氷点下0度2分で今季全国初の冬日。
宮崎県のアメダス実況(2023年10月06日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎 | 24.6 (13:40) | 14.1 (06:20) | 0.0 | 4.0 (14:00) | 10.8 |
| 赤江 | 24.2 (13:00) | 14.3 (06:20) | 0.0 | 6.8 (10:10) | --- |
| 西都 | 25.6 (13:40) | 12.4 (05:50) | 0.0 | 3.9 (14:40) | 10.9 |
| 国富 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 田野 | 23.8 (13:20) | 11.9 (06:20) | 0.0 | 4.4 (16:30) | 10.3 |
| 高鍋 | 24.4 (15:10) | 11.1 (06:20) | 0.0 | 3.2 (11:40) | 11.0 |
| 野尻 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 油津 | 24.8 (13:20) | 16.9 (07:20) | 0.0 | 5.5 (12:00) | 9.4 |
| 深瀬 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 都農 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 小林 | 25.5 (14:50) | 11.2 (06:50) | 0.0 | 4.8 (16:40) | 10.8 |
| 神門 | 26.8 (14:00) | 9.1 (06:10) | 0.0 | 2.7 (15:20) | 10.3 |
| 都城 | 26.6 (14:10) | 12.6 (05:40) | 0.0 | 4.0 (16:30) | 10.2 |
| 西米良 | 26.0 (12:20) | 9.3 (06:20) | 0.0 | 5.7 (17:00) | 10.1 |
| えびの高原 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 諸塚 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 日向 | 25.5 (12:50) | 11.8 (06:00) | 0.0 | 3.4 (13:30) | 10.8 |
| 串間 | 25.6 (13:30) | 15.5 (04:30) | 0.0 | 5.2 (09:30) | 10.2 |
| 加久藤 | 26.7 (15:10) | 9.3 (06:30) | 0.0 | 4.0 (16:50) | 10.7 |
| 北方 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 日之影 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 椎葉 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 延岡 | 25.7 (13:30) | 12.6 (06:00) | 0.0 | 3.6 (08:40) | 10.5 |
| 高千穂 | 23.6 (14:30) | 8.5 (06:30) | 0.0 | 3.8 (13:20) | 9.9 |
| 鞍岡 | 23.1 (15:00) | 7.4 (06:00) | 0.0 | 2.5 (12:20) | 10.1 |
| 古江 | 25.1 (14:40) | 14.1 (05:20) | 0.0 | 7.0 (11:10) | 10.4 |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です




























