東京都心(大手町)(東京都)の実況天気(2024年02月10日)
| 月日 | 02月10日(土) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 06:34(出) | 17:17(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 晴れ | --- |
| 雲量 | 1割以下 | 1割以下 | 7~8割 | 6割 | 7~8割 | 1割以下 | 7~8割 | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 1.8℃ | 最高気温 12.4℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 3.8 | 2.1 | 5.7 | 10.5 | 11.0 | 8.5 | 9.1 | 6.4 | |
| 湿度(%) | 64 | 75 | 59 | 45 | 49 | 65 | 68 | 70 |
| 露点温度(℃) | -2.4 | -1.9 | -1.7 | -0.9 | 0.7 | 2.3 | 3.5 | 1.3 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1014.6 | 1014.8 | 1015.7 | 1013.3 | 1010.8 | 1010.6 | 1011.7 | 1012.0 |
(-0.3) | (+0.2) | (+0.9) | (-2.4) | (-2.5) | (-0.2) | (+1.1) | (+0.3) | |
| 海面気圧(hPa) | 1017.6 | 1017.8 | 1018.7 | 1016.2 | 1013.7 | 1013.6 | 1014.7 | 1015.0 |
| 風向(16方位) | 北 | 北 | 北西 | 東 | 南東 | 南 | 北西 | 北 |
| 風速(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 視程(km) | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | --- |
| 不快指数 | 42 | 42 | 45 | 50 | 51 | 49 | 51 | 47 |
2024年02月10日の天気概況
3連休初日は東・北日本の太平洋側は晴れエリアでお出かけ日和。日照は広く9時間前後。一部で10時間を超えて今年これまでで最長も。一方、日本海側や西日本は寒冷低気圧の影響で雨や雪の所があった。日中はこの時期としては暖かくなって太平洋側では広く3月並み。
東京都各地の実況天気(2024年02月10日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都心(大手町) | 晴 | 12.4℃ | 1.8℃ | 0.0mm | 06:34 | 17:17 | |
| 大島 | 曇のち晴 | 12.9℃ | 6.2℃ | 0.0mm | 06:34 | 17:20 | |
| 三宅島 | 曇 | 13.3℃ | 10.4℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 八丈島 | 晴のち曇 | 14.3℃ | 9.2℃ | 2.0mm | 06:30 | 17:21 | |
| 父島 | 曇 | 21.7℃ | 19.6℃ | 0.0mm | 06:12 | 17:19 | |
| 南鳥島 | 不明 | 28.5℃ | 23.3℃ | 1.5mm | --- | --- | |
















