新潟県のアメダス実況(降水量)(2024年05月22日)

2024年05月22日の天気概況
南西諸島付近から本州の南に梅雨前線が停滞。発達した雲が断続的にかかった沖縄県で大雨になった。24時間降水量は糸数や那覇で200ミリ以上に。スッキリ晴れた東北は日本海側で気温が上昇して、カラりとした暑さになった。松山であじさい(真の花)開花。
新潟県のアメダス実況(2024年05月22日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 21.3 (15:40) | 9.8 (03:50) | 0.0 | 4.4 (08:20) | 13.4 |
| 松浜 | 19.4 (14:00) | 9.2 (04:20) | 0.0 | 4.6 (14:00) | --- |
| 新津 | 26.8 (12:10) | 9.9 (03:20) | 0.0 | 7.1 (10:10) | 13.5 |
| 巻 | 22.4 (15:10) | 9.5 (04:40) | 0.0 | 5.2 (14:10) | 13.7 |
| 瓢湖 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 三条 | 25.7 (13:10) | 11.0 (01:20) | 0.0 | 4.8 (14:40) | 12.5 |
| 村松 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 宮寄上 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 栃尾 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 赤谷 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 寺泊 | 21.1 (13:10) | 11.2 (03:40) | 0.0 | 4.0 (01:50) | 12.8 |
| 中条 | 22.5 (10:50) | 8.3 (04:40) | 0.0 | 4.5 (12:10) | 13.3 |
| 守門 | 26.2 (13:40) | 8.1 (02:40) | 0.0 | 2.8 (16:00) | 12.1 |
| 長岡 | 25.7 (14:10) | 11.6 (00:50) | 0.0 | 4.8 (14:40) | 12.6 |
| 津川 | 26.2 (14:10) | 9.0 (03:10) | 0.0 | 3.8 (09:50) | 11.4 |
| 室谷 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 小出 | 28.0 (13:50) | 10.2 (02:30) | 0.0 | 4.8 (15:40) | 12.6 |
| 大湯 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 下関 | 26.3 (13:40) | 5.8 (03:20) | 0.0 | 5.0 (08:40) | 13.1 |
| 羽茂 | 22.4 (11:20) | 8.2 (05:10) | 0.0 | 3.6 (16:30) | 13.2 |
| 両津 | 19.5 (14:40) | 11.4 (04:00) | 0.0 | 4.4 (11:20) | 12.8 |
| 村上 | 25.0 (15:30) | 7.7 (04:10) | 0.0 | 3.6 (04:20) | 13.4 |
| 粟島 | 20.0 (15:20) | 10.9 (04:10) | 0.0 | 3.9 (12:40) | 12.9 |
| 相川 | 19.5 (15:00) | 9.2 (04:10) | 0.0 | 4.9 (00:00) | 13.3 |
| 小国 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 三面 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 弾崎 | 18.8 (13:20) | 10.5 (00:40) | 0.0 | 4.9 (02:10) | 13.3 |
| 柏崎 | 19.4 (13:30) | 9.8 (04:20) | 0.0 | 4.3 (14:30) | 13.3 |
| 高根 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 塩沢 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 十日町 | 26.4 (13:30) | 11.3 (02:30) | 0.0 | 3.3 (14:40) | 13.1 |
| 湯沢 | 25.6 (14:00) | 10.5 (05:10) | 0.0 | 4.1 (08:00) | 12.4 |
| 松代 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 川谷 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 津南 | 25.2 (14:40) | 8.7 (02:50) | 0.0 | 4.5 (15:40) | 13.3 |
| 安塚 | 21.7 (16:20) | 8.8 (04:50) | 0.0 | 3.1 (11:20) | 12.6 |
| 大潟 | 18.4 (17:30) | 10.2 (03:40) | 0.0 | 3.1 (11:10) | 12.8 |
| 筒方 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 高田 | 21.5 (18:00) | 9.7 (03:50) | 0.0 | 4.9 (12:30) | 13.2 |
| 樽本 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 関山 | 20.8 (14:10) | 8.9 (03:20) | 0.0 | 3.8 (00:10) | 12.9 |
| 能生 | 20.5 (17:20) | 8.9 (02:50) | 0.0 | 4.0 (12:50) | 12.9 |
| 糸魚川 | 19.9 (16:40) | 12.0 (00:30) | 0.0 | 2.4 (07:50) | 13.0 |
| 平岩 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
























