沖縄県のアメダス実況(日照時間)(2025年05月29日)

2025年05月29日の天気概況
日本付近は日本海に中心を持つ高気圧に覆われた。北海道から北陸は晴れ。関東から九州は高気圧の南縁にあたり、湿った東風が吹き込み雲が広がった。西日本は午前中から所々で雨。東日本も夜は雨になった。気温は北日本は7月並み、東日本と西日本は5月並み。
沖縄県のアメダス実況(2025年05月29日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 25.4 (13:30) | 21.9 (03:00) | 74.0 | 9.9 (05:20) | 0.0 |
| 安次嶺 | 25.4 (14:00) | 21.9 (23:40) | 68.5 | 11.4 (06:20) | --- |
| 糸数 | 23.8 (09:00) | 19.7 (22:40) | 54.5 | 9.8 (02:40) | 0.0 |
| 胡屋 | --- | --- | 93.5 | --- | --- |
| 読谷 | --- | --- | 50.5 | --- | --- |
| 渡嘉敷 | 22.8 (09:30) | 20.2 (03:10) | 65.0 | 8.0 (09:20) | 0.0 |
| 宮城島 | 24.1 (10:00) | 21.0 (02:00) | 73.5 | 10.3 (06:30) | 0.0 |
| 名護 | 23.6 (14:30) | 21.0 (03:30) | 47.0 | 8.6 (11:50) | 0.0 |
| 本部 | --- | --- | 48.5 | --- | --- |
| 渡名喜 | --- | --- | 44.0 | --- | --- |
| 粟国 | --- | --- | 43.5 | --- | --- |
| 東 | --- | --- | 55.5 | --- | --- |
| 伊是名 | 23.0 (00:30) | 20.6 (02:10) | 32.0 | 9.3 (05:50) | 0.0 |
| 国頭 | --- | --- | 48.5 | --- | --- |
| 久米島 | 23.9 (24:00) | 21.9 (00:10) | 68.5 | 7.1 (07:00) | 0.0 |
| 北原 | 24.2 (23:20) | 21.8 (20:40) | 37.0 | 11.0 (22:00) | --- |
| 奥 | 21.0 (00:10) | 18.9 (02:10) | 67.0 | 6.8 (05:40) | 0.0 |
| 城辺 | --- | --- | 13.5 | --- | --- |
| 鏡原 | 28.3 (14:00) | 23.4 (20:40) | 24.5 | 8.1 (16:30) | --- |
| 宮古島 | 27.8 (14:00) | 23.7 (20:40) | 27.0 | 8.4 (16:10) | 0.6 |
| 北大東 | 27.8 (13:50) | 23.2 (18:20) | 50.0 | 9.6 (03:20) | --- |
| 南大東 | 27.9 (12:10) | 23.6 (06:30) | 77.0 | 7.2 (09:20) | 0.3 |
| 下地島 | 27.9 (14:00) | 23.7 (06:10) | 44.5 | 12.4 (16:10) | --- |
| 旧東 | 27.9 (12:10) | 23.5 (06:40) | 74.5 | 7.3 (07:30) | --- |
| 仲筋 | 28.0 (12:30) | 23.9 (05:50) | 36.0 | 9.2 (15:20) | --- |
| 伊原間 | 27.6 (12:20) | 23.7 (21:30) | 52.0 | 6.3 (14:50) | 0.8 |
| 盛山 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 川平 | --- | --- | 58.5 | --- | --- |
| 石垣島 | 27.5 (12:20) | 24.0 (22:50) | 28.5 | 7.3 (14:00) | 0.6 |
| 西表島 | 27.4 (13:00) | 23.4 (22:30) | 23.0 | 5.5 (08:20) | 0.7 |
| 大原 | 27.8 (12:00) | 23.0 (23:30) | 23.0 | 7.6 (08:50) | 0.6 |
| 波照間 | 26.9 (13:30) | 23.4 (08:30) | 65.5 | 6.8 (15:20) | 0.6 |
| 与那国島 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所野 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です

























