清水(高知県)の実況天気(2026年01月31日)
- 前日(01月30日)
- 翌日
| 月日 | 01月31日(土) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | --- | --- | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 2.4℃ | 最高気温 10.4℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 2.5 | 3.8 | 5.9 | 8.1 | 9.3 | 8.0 | 6.8 | 7.3 | |
| 湿度(%) | 61 | 55 | 50 | 42 | 49 | 54 | 43 | 50 |
| 露点温度(℃) | -4.2 | -4.4 | -3.7 | -4.0 | -0.9 | -0.7 | -4.9 | -2.4 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1019.3 | 1019.5 | 1020.2 | 1019.1 | 1017.3 | 1017.3 | 1018.3 | 1018.2 |
(+0.6) | (+0.2) | (+0.7) | (-1.1) | (-1.8) | (---) | (+1.0) | (-0.1) | |
| 海面気圧(hPa) | 1023.6 | 1023.7 | 1024.4 | 1023.3 | 1021.4 | 1021.5 | 1022.5 | 1022.4 |
| 風向(16方位) | 北 | 北西 | 北西 | 西 | 南西 | 北西 | 北 | 北西 |
| 風速(m/s) | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 41 | 41 | 44 | 46 | 49 | 48 | 44 | 46 |
- 前日(01月30日)
- 翌日
高知県各地の実況天気(2026年01月31日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 曇のち晴 | 9.8℃ | 0.4℃ | 0.0mm | 07:03 | 17:36 | |
| 室戸岬 | 曇 | 8.7℃ | 2.6℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 清水 | 曇 | 10.4℃ | 2.4℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 宿毛 | 曇のち晴 | 10.8℃ | 0.9℃ | 0.0mm | --- | --- | |
















