網代(静岡県)の実況天気(2026年03月08日)
| 月日 | 03月08日(日) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | --- | --- | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 3.9℃ | 最高気温 11.8℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 6.0 | 5.1 | 7.7 | 9.3 | 9.9 | 7.9 | 6.7 | 6.5 | |
| 湿度(%) | 84 | 81 | 62 | 36 | 41 | 65 | 69 | 59 |
| 露点温度(℃) | 3.5 | 2.1 | 0.9 | -5.0 | -2.7 | 1.7 | 1.4 | -0.9 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1006.5 | 1008.1 | 1010.6 | 1011.0 | 1010.6 | 1012.1 | 1013.3 | 1013.2 |
(+0.6) | (+1.6) | (+2.5) | (+0.4) | (-0.4) | (+1.5) | (+1.2) | (-0.1) | |
| 海面気圧(hPa) | 1014.9 | 1016.6 | 1019.0 | 1019.4 | 1019.0 | 1020.5 | 1021.8 | 1021.7 |
| 風向(16方位) | 北西 | 東 | 北 | 東 | 東北東 | 南西 | 南 | 東北東 |
| 風速(m/s) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 48 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 47 | 46 |
静岡県各地の実況天気(2026年03月08日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡 | 晴 | 12.4℃ | 5.0℃ | 0.0mm | 06:07 | 17:48 | |
| 浜松 | 晴のち曇 | 12.3℃ | 3.7℃ | 0.0mm | 06:10 | 17:51 | |
| 御前崎 | 晴のち曇 | 12.5℃ | 4.0℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 三島 | 晴一時雨 | 14.3℃ | 2.1℃ | 1.5mm | --- | --- | |
| 石廊崎 | 晴 | 13.6℃ | 6.8℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 網代 | 晴一時雨 | 11.8℃ | 3.9℃ | 1.0mm | --- | --- | |
















