tenki.jpトップ サイトマップ ヘルプ

tenki.jp

    ブリドリントンの天気

    12月20日~12月27日の天気を表示しています。

    27日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    03 --- 雲無し 6.2 1034.0 81 6 東北東 ---
    26日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- 雲無し 7.0 1032.6 77 7 東北東 ---
    21 --- 1割以下 7.9 1032.4 73 7 東北東 ---
    18 --- 5割 6.5 1032.3 80 7 東北東 ---
    15 --- 1割以下 6.0 1031.1 80 7 東北東 ---
    12 --- 6割 5.9 1031.3 80 8 東北東 ---
    09 --- 7~8割 6.0 1031.7 79 9 東北東 ---
    06 --- 9割以上 5.9 1031.7 79 9 東北東 ---
    03 --- 隙間無 5.8 1032.1 78 9 東北東 ---
    25日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- 9割以上 5.9 1032.4 75 9 東北東 ---
    21 --- 隙間無 6.1 1034.2 74 10 東北東 ---
    18 --- 隙間無 5.9 1035.3 73 11 ---
    15 --- 隙間無 5.8 1035.3 75 11 ---
    12 --- --- 5.7 1036.1 72 9 東北東 ---
    09 --- 隙間無 5.5 1036.6 67 9 東北東 ---
    06 --- 隙間無 5.9 1036.9 70 8 東北東 ---
    03 --- 隙間無 6.1 1037.0 66 7 北東 ---
    24日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- 隙間無 7.0 1036.4 67 7 ---
    21 --- 隙間無 8.0 1036.4 73 7 ---
    18 --- 隙間無 6.9 1036.0 69 10 ---
    15 --- 7~8割 6.9 1033.4 75 12 ---
    12 --- 隙間無 7.0 1031.8 75 12 ---
    09 --- 隙間無 7.1 1029.4 75 12 ---
    06 --- 隙間無 7.0 1027.8 75 11 ---
    03 --- 隙間無 7.3 1025.4 81 10 ---
    23日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- 隙間無 7.2 1022.6 89 10 ---
    21 --- 隙間無 7.5 1020.8 86 10 ---
    18 --- 隙間無 7.6 1018.5 86 8 ---
    15 --- 隙間無 7.8 1016.1 84 8 ---
    12 --- 隙間無 7.7 1015.0 87 8 ---
    09 --- 隙間無 8.0 1013.6 87 7 ---
    06 --- 隙間無 8.1 1012.3 90 7 東南東 ---
    03 --- 隙間無 8.2 1011.0 91 7 ---
    22日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- 隙間無 8.6 1009.3 91 5 東南東 ---
    21 --- 隙間無 8.8 1008.4 93 7 東南東 ---
    18 --- 隙間無 8.3 1007.6 95 8 東南東 ---
    15 --- 隙間無 8.3 1006.5 93 9 ---
    12 --- 隙間無 8.3 1007.5 99 10 ---
    09 --- 隙間無 8.6 1008.2 99 9 ---
    06 --- 隙間無 8.6 1008.6 99 8 ---
    03 --- 隙間無 8.7 1008.6 98 9 ---
    21日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- 隙間無 8.7 1008.9 99 6 ---
    21 --- 隙間無 8.6 1008.7 99 3 ---
    18 --- 隙間無 8.3 1008.4 98 5 ---
    15 --- 隙間無 8.1 1007.5 98 8 ---
    12 --- 隙間無 8.0 1008.2 91 8 南東 ---
    09 --- 隙間無 7.9 1008.0 96 9 東南東 ---
    06 --- 隙間無 7.6 1008.3 97 8 南東 ---
    03 --- 雲無し 7.4 1009.0 99 7 南東 ---
    20日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- 隙間無 6.1 1009.7 99 5 ---
    21 --- 隙間無 6.1 1010.7 93 3 ---
    18 --- 隙間無 3.9 1011.7 98 3 南南西 ---
    15 --- 隙間無 4.4 1011.2 98 3 西南西 ---
    12 --- 雲無し 4.3 1011.5 97 4 南南西 ---
    09 --- 雲無し 5.0 1012.0 93 3 南西 ---
    06 --- 雲無し 6.7 1011.5 85 4 南西 ---
    03 --- 雲無し 7.4 1010.0 83 7 南西 ---

    おすすめ情報

    おすすめ記事

    気象衛星(ヨーロッパ・旧ソ連)

    ヨーロッパ・旧ソ連

    周辺の天気27日05:00(日本時)発表

    最新の記事(気象予報士)

    tenki.jp公式アプリ
    今日の最新天気が一目でわかる tenki.jp 山頂や登山ルートの天気がわかる tenki.jp登山天気