トラパニの天気
05月31日~06月07日の天気を表示しています。
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 4割 | 27.2 | 1015.1 | 58 | 5 | 北北西 | 25.0km |
| 21 | --- | 5割 | 26.8 | 1015.1 | 77 | 5 | 北北西 | 25.0km |
| 18 | --- | 5割 | 24.8 | 1014.6 | 88 | 5 | 北北西 | 25.0km |
| 15 | --- | 6割 | 20.0 | 1013.9 | 85 | 1 | 北 | 20.0km |
| 12 | --- | 1割以下 | 16.0 | 1013.1 | 96 | 1 | 北 | 12.0km |
| 09 | --- | 雲無し | 18.0 | 1013.2 | 97 | 1 | 北 | 12.0km |
| 06 | --- | 雲無し | 21.0 | 1012.9 | 95 | 1 | 北 | 12.0km |
| 03 | --- | 1割以下 | 25.0 | 1011.7 | 65 | 5 | 北 | 16.0km |
| 05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 1割以下 | 27.0 | 1011.1 | 70 | 6 | 北 | 25.0km |
| 21 | --- | 雲無し | 26.0 | 1012.1 | 84 | 5 | 北北西 | 25.0km |
| 18 | --- | 1割以下 | 26.0 | 1012.1 | 84 | 4 | 西南西 | 20.0km |
| 15 | --- | 4割 | 22.0 | 1011.6 | 88 | 2 | 南南東 | 20.0km |
| 12 | --- | 4割 | 19.0 | 1011.0 | 89 | 2 | 南 | 12.0km |
| 09 | --- | 5割 | 18.2 | 1010.4 | 73 | 2 | 南 | 12.0km |
| 06 | --- | 4割 | 19.2 | 1010.0 | 94 | 2 | 北北東 | 12.0km |
| 03 | --- | 7~8割 | 24.2 | 1010.1 | 95 | 3 | 北 | 20.0km |
| 04日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 6割 | 26.0 | 1011.0 | 88 | 5 | 北北西 | 22.0km |
| 21 | --- | 5割 | 25.2 | 1012.0 | 81 | 5 | 北北西 | 22.0km |
| 18 | --- | 4割 | 24.8 | 1012.3 | 85 | 3 | 西北西 | 22.0km |
| 15 | --- | 2~3割 | 20.0 | 1012.0 | 88 | 2 | 南南東 | 12.0km |
| 12 | --- | 雲無し | 18.4 | 1011.1 | 82 | 1 | 北 | 12.0km |
| 09 | --- | 雲無し | 18.8 | 1011.3 | 84 | 2 | 東南東 | 12.0km |
| 06 | --- | 雲無し | 21.6 | 1011.5 | 84 | 1 | 北 | 12.0km |
| 03 | --- | 2~3割 | 24.0 | 1011.0 | 87 | 4 | 北西 | 15.0km |
| 03日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 4割 | 25.8 | 1010.9 | 86 | 6 | 西 | 15.0km |
| 21 | --- | 2~3割 | 27.8 | 1010.9 | 70 | 8 | 南西 | 15.0km |
| 18 | --- | 2~3割 | 28.2 | 1010.9 | 66 | 8 | 南南西 | 18.0km |
| 15 | --- | 5割 | 24.0 | 1010.5 | 76 | 7 | 南南東 | 15.0km |
| 12 | --- | 5割 | 22.0 | 1011.0 | 86 | 5 | 南 | 10.0km |
| 09 | --- | 雲無し | 21.4 | 1012.0 | 89 | 4 | 南東 | 10.0km |
| 06 | --- | 2~3割 | 22.4 | 1013.1 | 93 | 3 | 南南東 | 10.0km |
| 03 | --- | 4割 | 25.6 | 1012.9 | 70 | 5 | 南 | 12.0km |
| 02日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 1割以下 | 29.0 | 1013.3 | 53 | 6 | 南南西 | 12.0km |
| 21 | --- | 1割以下 | 27.2 | 1015.1 | 78 | 6 | 南西 | 12.0km |
| 18 | --- | 2~3割 | 25.6 | 1015.4 | 87 | 6 | 南南西 | 12.0km |
| 15 | --- | 4割 | 20.6 | 1014.2 | 87 | 3 | 南南東 | 15.0km |
| 12 | --- | 2~3割 | 20.0 | 1014.1 | 88 | 3 | 南東 | 18.0km |
| 09 | --- | 4割 | 21.2 | 1015.0 | 88 | 2 | 南 | 15.0km |
| 06 | --- | 1割以下 | 21.8 | 1014.8 | 89 | 2 | 南南東 | 20.0km |
| 03 | --- | 1割以下 | 25.6 | 1014.2 | 93 | 0 | 静穏 | 20.0km |
| 01日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 1割以下 | 27.2 | 1015.0 | 87 | 3 | 西北西 | 20.0km |
| 21 | --- | 2~3割 | 27.0 | 1016.0 | 86 | 5 | 西 | 20.0km |
| 18 | --- | 2~3割 | 26.0 | 1016.0 | 86 | 3 | 西 | 20.0km |
| 15 | --- | 4割 | 20.2 | 1015.8 | 88 | 2 | 南東 | 16.0km |
| 12 | --- | 雲無し | 16.4 | 1015.2 | 88 | 2 | 南南東 | 12.0km |
| 09 | --- | 2~3割 | 18.2 | 1016.0 | 88 | 1 | 南南東 | 12.0km |
| 06 | --- | 2~3割 | 21.6 | 1016.1 | 88 | 1 | 南南東 | 12.0km |
| 03 | --- | 4割 | 24.0 | 1015.2 | 92 | 4 | 北 | 16.0km |
| 31日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 2~3割 | 26.6 | 1015.8 | 88 | 6 | 北北西 | 20.0km |
| 21 | --- | 2~3割 | 26.0 | 1016.3 | 88 | 6 | 北北西 | 20.0km |
| 18 | --- | 雲無し | 25.2 | 1016.5 | 89 | 5 | 北北西 | 20.0km |
| 15 | --- | 雲無し | 20.0 | 1016.0 | 86 | 1 | 北 | 14.0km |
| 12 | 6割 | 19.0 | 1015.2 | 85 | 2 | 東南東 | 7.0km | |
| 09 | --- | 雲無し | 20.0 | 1016.4 | 90 | 1 | 北 | 12.0km |
| 06 | --- | 雲無し | 21.0 | 1016.0 | 91 | 1 | 北 | 12.0km |
| 03 | --- | 雲無し | 24.8 | 1015.3 | 93 | 4 | 北北西 | 16.0km |


