ブルゴスの天気
04月05日~04月12日の天気を表示しています。
| 12日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | --- | --- | 3.1 | 913.0 | 91 | 6 | 北東 | --- |
| 09 | --- | --- | 3.4 | 914.1 | 92 | 9 | 東北東 | --- |
| 06 | --- | 3.7 | 914.8 | 94 | 7 | 北東 | --- | |
| 03 | 隙間無 | 5.4 | 913.5 | 95 | 7 | 北東 | 7.0km | |
| 11日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 7.3 | 912.8 | 94 | 10 | 北北東 | 7.0km | |
| 21 | 隙間無 | 10.8 | 913.1 | 82 | 7 | 北北東 | 9.0km | |
| 18 | 隙間無 | 14.7 | 911.3 | 62 | 6 | 北北東 | 9.0km | |
| 15 | 9割以上 | 12.5 | 910.1 | 54 | 2 | 南南東 | 9.0km | |
| 12 | --- | --- | 12.3 | 910.6 | 58 | 1 | 北東 | --- |
| 09 | --- | --- | 10.8 | 911.9 | 66 | 1 | 東北東 | --- |
| 06 | --- | --- | 14.2 | 912.4 | 52 | 2 | 東北東 | --- |
| 03 | --- | --- | 23.5 | 912.0 | 27 | 3 | 西南西 | --- |
| 10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | 26.5 | 913.1 | 18 | 5 | 南西 | 9.0km | |
| 21 | 雲無し | 25.6 | 915.0 | 22 | 3 | 南 | 20.0km | |
| 18 | 2~3割 | 17.7 | 916.7 | 48 | 2 | 北 | 35.0km | |
| 15 | 2~3割 | 5.6 | 917.5 | 87 | 2 | 東南東 | 30.0km | |
| 12 | --- | --- | 8.6 | 918.3 | 78 | 4 | 北北東 | --- |
| 09 | --- | --- | 9.4 | 919.7 | 72 | 3 | 北東 | --- |
| 06 | --- | --- | 13.4 | 919.5 | 61 | 5 | 東北東 | --- |
| 03 | 5割 | 20.9 | 917.6 | 40 | 6 | 北東 | 18.0km | |
| 09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 23.8 | 917.6 | 27 | 7 | 北東 | 15.0km | |
| 21 | 4割 | 22.9 | 918.7 | 34 | 5 | 北東 | 30.0km | |
| 18 | 9割以上 | 15.4 | 919.5 | 54 | 4 | 北東 | 15.0km | |
| 15 | 9割以上 | 5.9 | 918.9 | 87 | 1 | 東 | 10.0km | |
| 12 | --- | --- | 5.9 | 918.3 | 88 | 2 | 南東 | --- |
| 09 | --- | --- | 7.9 | 919.1 | 85 | 2 | 北東 | --- |
| 06 | --- | --- | 11.5 | 918.5 | 77 | 2 | 東 | --- |
| 03 | 9割以上 | 18.1 | 916.4 | 38 | 6 | 北東 | 14.0km | |
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 9割以上 | 19.7 | 916.4 | 41 | 4 | 北東 | 20.0km | |
| 21 | 6割 | 19.2 | 916.8 | 42 | 3 | 北北東 | 15.0km | |
| 18 | 6割 | 13.3 | 917.4 | 69 | 2 | 北北西 | 15.0km | |
| 15 | 6割 | 5.5 | 916.7 | 96 | 1 | 東 | 15.0km | |
| 12 | --- | --- | 5.4 | 916.0 | 95 | 3 | 南東 | --- |
| 09 | --- | --- | 7.9 | 916.6 | 93 | 3 | 東北東 | --- |
| 06 | --- | 12.6 | 916.5 | 77 | 7 | 西南西 | --- | |
| 03 | 9割以上 | 16.9 | 914.8 | 45 | 5 | 北東 | 20.0km | |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 9割以上 | 21.0 | 914.6 | 33 | 7 | 南 | 18.0km | |
| 21 | 隙間無 | 22.0 | 915.4 | 30 | 9 | 南 | 20.0km | |
| 18 | 隙間無 | 13.0 | 915.3 | 56 | 5 | 北 | 1.5km | |
| 15 | 7~8割 | 11.0 | 915.4 | 60 | 4 | 南東 | 30.0km | |
| 12 | --- | --- | 12.6 | 916.5 | 49 | 5 | 南 | --- |
| 09 | --- | --- | 14.4 | 915.5 | 41 | 6 | 南南東 | --- |
| 06 | --- | --- | 15.5 | 915.8 | 32 | 4 | 南南東 | --- |
| 03 | 5割 | 21.2 | 915.1 | 20 | 5 | 南南東 | 45.0km | |
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 5割 | 25.2 | 916.2 | 17 | 6 | 南 | 45.0km | |
| 21 | 5割 | 24.3 | 918.3 | 25 | 8 | 南 | 45.0km | |
| 18 | 4割 | 15.8 | 920.0 | 61 | 4 | 北北東 | 35.0km | |
| 15 | 2~3割 | 6.1 | 920.1 | 89 | 4 | 東北東 | 40.0km | |
| 12 | --- | --- | 4.9 | 920.2 | 86 | 3 | 東北東 | --- |
| 09 | --- | --- | 8.3 | 921.0 | 74 | 1 | 南東 | --- |
| 06 | --- | --- | 12.8 | 920.8 | 58 | 2 | 南東 | --- |
| 03 | 4割 | 22.5 | 919.8 | 29 | 2 | 南西 | 45.0km | |
| 05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 6割 | 24.2 | 920.0 | 27 | 4 | 西 | 45.0km | |
| 21 | 5割 | 22.5 | 921.5 | 30 | 4 | 西南西 | 45.0km | |
| 18 | 5割 | 17.8 | 921.5 | 48 | 2 | 南西 | 45.0km | |
| 15 | 5割 | 3.3 | 920.6 | 86 | 1 | 東 | 45.0km | |
| 12 | --- | --- | 4.6 | 920.5 | 82 | 1 | 南東 | --- |
| 09 | --- | --- | 5.9 | 920.9 | 78 | 1 | 東 | --- |
| 06 | --- | --- | 10.1 | 920.5 | 59 | 1 | 東 | --- |
| 03 | 隙間無 | 20.0 | 919.5 | 34 | 4 | 南西 | 30.0km |


