バルナの天気
02月06日~02月13日の天気を表示しています。
| 13日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 隙間無 | 30.2 | 989.4 | --- | 2 | 東北東 | 4.0km | |
| 15 | 7~8割 | 30.1 | 994.2 | --- | 2 | 北東 | 10.0km | |
| 09 | 9割以上 | 30.1 | 997.8 | --- | 1 | 南南西 | 10.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 雲無し | 40.2 | 1000.2 | --- | 1 | 西南西 | 10.0km | |
| 11日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 7~8割 | 40.2 | 1001.6 | --- | 3 | 南南東 | 20.0km | |
| 15 | 隙間無 | 50.2 | 1004.2 | --- | 2 | 南南東 | 15.0km | |
| 09 | 7~8割 | 50.3 | 1006.4 | --- | 2 | 東北東 | 10.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 隙間無 | 40.2 | 1008.7 | --- | 3 | 東 | 10.0km | |
| 10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 隙間無 | 30.2 | 1009.7 | --- | 3 | 北北東 | 15.0km | |
| 15 | 隙間無 | 40.2 | 1011.3 | --- | 3 | 北 | 10.0km | |
| 09 | 隙間無 | 40.2 | 1012.9 | --- | 3 | 北 | 10.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 隙間無 | 30.2 | 1012.9 | --- | 4 | 北北東 | 8.0km | |
| 09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 隙間無 | 30.2 | 1011.6 | --- | 3 | 北北東 | 8.0km | |
| 15 | 隙間無 | 30.2 | 1009.5 | --- | 2 | 北東 | 1.0km | |
| 09 | 隙間無 | 30.1 | 1006.1 | --- | 1 | 東南東 | 1.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 不明 | 30.1 | 1002.8 | --- | 1 | 東南東 | 0.5km | |
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 不明 | 40.0 | 1000.5 | --- | 2 | 東南東 | 0.6km | |
| 15 | 隙間無 | 40.1 | 1000.6 | --- | 1 | 北西 | 3.0km | |
| 09 | 7~8割 | 4.2 | --- | --- | 1 | 南南東 | 10.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 隙間無 | 30.1 | 1000.1 | --- | 1 | 南南東 | 10.0km | |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 7~8割 | 30.1 | 998.4 | --- | 3 | 西 | 15.0km | |
| 15 | 隙間無 | 40.1 | 996.0 | --- | 2 | 北北西 | 4.0km | |
| 09 | 隙間無 | 40.1 | 994.1 | --- | 1 | 南南西 | 4.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 9割以上 | 7.6 | --- | --- | 2 | 東北東 | 5.0km | |
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 6割 | 10.7 | --- | --- | 2 | 西 | 6.0km | |
| 15 | 7~8割 | 50.2 | 994.7 | --- | 1 | 西北西 | 4.0km | |
| 09 | 隙間無 | 50.3 | 995.1 | --- | 3 | 東南東 | 6.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 隙間無 | 50.3 | 997.9 | --- | 3 | 北東 | 4.0km |


