ヤーシの天気
04月05日~04月12日の天気を表示しています。
| 12日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | --- | 隙間無 | 6.8 | 1011.5 | 64 | 2 | 北 | 20.0km |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | 9割以上 | 8.9 | 1009.8 | 52 | 2 | 北 | 20.0km |
| 11日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | 6割 | 12.5 | 1009.2 | 43 | 2 | 北東 | 20.0km |
| 15 | --- | 4割 | 2.3 | 1010.3 | 82 | 1 | 東 | 14.0km |
| 09 | --- | 7~8割 | 2.2 | 1010.6 | 78 | 1 | 西北西 | 20.0km |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | 雲無し | 2.6 | 1010.3 | 75 | 1 | 西北西 | 20.0km |
| 10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 7~8割 | 7.2 | 1010.3 | 54 | 4 | 北西 | 20.0km | |
| 15 | 隙間無 | 2.8 | 1010.0 | 90 | 2 | 北西 | 20.0km | |
| 09 | 隙間無 | 2.4 | 1009.5 | 92 | 2 | 北西 | 18.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 7~8割 | 3.8 | 1008.9 | 80 | 3 | 北西 | 20.0km | |
| 09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 7~8割 | 6.6 | 1006.3 | 78 | 3 | 北西 | 20.0km | |
| 15 | 隙間無 | 5.3 | 1005.8 | 80 | 2 | 北西 | 20.0km | |
| 09 | 隙間無 | 5.1 | 1006.9 | 80 | 3 | 北西 | 20.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 5割 | 5.7 | 1008.1 | 70 | 4 | 西北西 | 20.0km | |
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 9割以上 | 4.7 | 1008.1 | 82 | 5 | 北西 | 5.0km | |
| 15 | 隙間無 | 5.0 | 1005.9 | 81 | 3 | 北西 | 20.0km | |
| 09 | 隙間無 | 4.9 | 1004.7 | 88 | 2 | 西 | 20.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | 7~8割 | 7.3 | 1004.2 | 56 | 0 | 北東 | 20.0km |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | 9割以上 | 12.0 | 1005.9 | 37 | 3 | 北西 | 20.0km |
| 15 | --- | 2~3割 | 7.1 | 1008.9 | 64 | 2 | 西北西 | 20.0km |
| 09 | 隙間無 | 7.3 | 1010.6 | 68 | 2 | 西 | 20.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 隙間無 | 9.0 | 1009.9 | 63 | 2 | 北北東 | 20.0km | |
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | 9割以上 | 22.9 | 1005.3 | 35 | 5 | 西 | 20.0km |
| 15 | --- | 雲無し | 10.3 | 1009.4 | 81 | 1 | 東 | 18.0km |
| 09 | --- | 雲無し | 7.4 | 1010.3 | 91 | 1 | 北西 | 20.0km |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | 雲無し | 13.8 | 1010.5 | 61 | 1 | 東 | 20.0km |
| 05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | 5割 | 18.2 | 1012.4 | 46 | 2 | 北北西 | 20.0km |
| 15 | --- | 6割 | 11.1 | 1012.6 | 68 | 2 | 西北西 | 20.0km |
| 09 | --- | 6割 | 7.7 | 1009.7 | 78 | 2 | 西 | 16.0km |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | 雲無し | 11.3 | 1007.1 | 59 | 1 | 西北西 | 17.0km |


