ウィントフックの天気
05月30日~06月06日の天気を表示しています。
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | --- | --- | 23.8 | 832.6 | 11 | 2 | 北北西 | --- |
| 15 | 雲無し | 9.5 | 832.5 | 17 | 4 | 東 | 70km以上 | |
| 09 | --- | --- | 9.0 | 831.5 | 20 | 4 | 東 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 13.9 | 831.0 | 16 | 3 | 東南東 | --- |
| 05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 雲無し | 21.3 | 829.9 | 9 | 3 | 西北西 | 70km以上 | |
| 15 | --- | --- | 7.1 | 829.6 | 25 | 4 | 東 | --- |
| 09 | --- | --- | 7.8 | 829.9 | 28 | 4 | 東 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 15.2 | 829.9 | 17 | 2 | 北北西 | --- |
| 04日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 21.9 | 828.9 | 3 | 3 | 西南西 | --- |
| 15 | --- | --- | 5.3 | 829.4 | 63 | 3 | 東南東 | --- |
| 09 | --- | --- | 10.8 | 830.2 | 57 | 2 | 南西 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 16.3 | 829.8 | 36 | 4 | 西 | --- |
| 03日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 1割以下 | 20.9 | 830.2 | 27 | 6 | 西北西 | 70km以上 | |
| 15 | --- | --- | 9.9 | 831.8 | 56 | 2 | 東南東 | --- |
| 09 | --- | --- | 10.7 | 833.2 | 51 | 3 | 東 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 17.9 | 833.6 | 32 | 2 | 北北東 | --- |
| 02日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 22.0 | 833.7 | 26 | 2 | 北西 | --- |
| 15 | --- | --- | 9.0 | 835.3 | 56 | 3 | 東 | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 雲無し | 9.9 | 834.8 | 54 | 4 | 東 | 70km以上 | |
| 09 | --- | --- | 12.0 | 834.7 | 47 | 3 | 東 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 16.5 | 834.1 | 33 | 3 | 東 | --- |
| 31日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 23.1 | 833.4 | 23 | 3 | 西北西 | --- |
| 15 | --- | --- | 10.5 | 834.8 | 45 | 3 | 東 | --- |
| 09 | --- | --- | 12.2 | 834.1 | 43 | 3 | 東 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 19.3 | 833.8 | 28 | 3 | 北北東 | --- |
| 30日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 23.9 | 834.1 | 24 | 2 | 西 | --- |
| 15 | --- | --- | 11.2 | 835.5 | 51 | 3 | 東 | --- |
| 09 | --- | --- | 12.7 | 835.3 | 46 | 2 | 東 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 18.5 | 835.2 | 34 | 1 | 東 | --- |


