ケープタウンの天気
12月20日~12月27日の天気を表示しています。
| 27日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | 雲無し | 19.4 | 1006.5 | 67 | 9 | 南南東 | 20.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 5割 | 21.7 | 1006.6 | 63 | 7 | 南 | 20.0km | |
| 26日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 7~8割 | 26.3 | 1007.6 | 48 | 10 | 南 | 30.0km | |
| 15 | 1割以下 | 22.7 | 1007.7 | 56 | 3 | 南 | 30.0km | |
| 09 | 雲無し | 19.0 | 1007.2 | 77 | 8 | 南 | 25.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 1割以下 | 22.1 | 1006.8 | 64 | 9 | 南 | 30.0km | |
| 25日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 雲無し | 27.6 | 1006.1 | 44 | 7 | 南南西 | 30.0km | |
| 15 | 5割 | 22.7 | 1006.0 | 59 | 7 | 南 | 30.0km | |
| 09 | 雲無し | 19.4 | 1007.2 | 75 | 3 | 南 | 22.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 1割以下 | 19.9 | 1007.3 | 72 | 9 | 南 | 30.0km | |
| 24日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 1割以下 | 26.3 | 1007.6 | 48 | 11 | 南 | 30.0km | |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

