シェムリアップの天気
12月20日~12月27日の天気を表示しています。
| 27日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 60.0 | 1008.0 | 90 | 1 | 西 | --- |
| 26日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | 60.1 | 1009.0 | 79 | 1 | 西 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 60.1 | 1007.9 | 68 | 1 | 西 | --- |
| 25日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | 60.1 | 1006.2 | 63 | 1 | 西 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | 60.0 | 1004.8 | 38 | 1 | 西 | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 60.0 | 1004.5 | 85 | 0 | 東 | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | 60.0 | 1006.5 | 100 | 0 | 西 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 60.0 | 1005.8 | 100 | 0 | 西 | --- |
| 22日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | 60.0 | 1006.3 | 48 | 1 | 南西 | --- |
| 09 | --- | --- | 60.1 | 1007.7 | 79 | 1 | 南西 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | 60.0 | 1007.2 | 47 | 1 | 西 | --- |
| 09 | --- | --- | 60.1 | 1007.5 | 76 | 1 | 西南西 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 60.1 | 1008.9 | 100 | 0 | 西北西 | --- |
| 20日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 60.1 | 1005.2 | 70 | 0 | 東南東 | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

