ウッタラディトの天気
04月05日~04月12日の天気を表示しています。
| 12日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 雲無し | 36.5 | 998.8 | 39 | 2 | 西南西 | 4.0km | |
| 12 | 雲無し | 32.5 | 1001.3 | 52 | 2 | 南南西 | 4.0km | |
| 09 | 雲無し | 25.0 | 999.8 | 76 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 06 | 雲無し | 26.3 | 997.3 | 67 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 03 | 雲無し | 28.5 | 997.7 | 63 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 11日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | 32.0 | 998.3 | 49 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 21 | 雲無し | 35.2 | 996.2 | 39 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 18 | 雲無し | 39.5 | 996.1 | 30 | 3 | 西南西 | 4.0km | |
| 15 | 雲無し | 38.5 | 1000.0 | 36 | 2 | 南南東 | 4.0km | |
| 12 | 雲無し | 33.5 | 1002.9 | 48 | 2 | 南 | 4.0km | |
| 09 | 雲無し | 24.0 | 1001.4 | 71 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 06 | 雲無し | 25.0 | 999.6 | 68 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 03 | 雲無し | 27.5 | 999.9 | 63 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | 31.0 | 1000.2 | 50 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 21 | 雲無し | 35.5 | 998.1 | 35 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 18 | 雲無し | 39.8 | 998.0 | 27 | 3 | 南東 | 4.0km | |
| 15 | 雲無し | 38.0 | 1001.6 | 32 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 12 | 雲無し | 33.0 | 1004.6 | 42 | 1 | 西北西 | 4.0km | |
| 09 | 雲無し | 23.2 | 1002.9 | 69 | 0 | 静穏 | 5.0km | |
| 06 | 雲無し | 24.0 | 1000.7 | 67 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 03 | 雲無し | 27.0 | 1000.9 | 63 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | 31.5 | 1001.1 | 46 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 21 | 雲無し | 35.0 | 998.6 | 33 | 0 | 静穏 | 5.0km | |
| 18 | 雲無し | 39.5 | 998.3 | 31 | 3 | 南西 | 4.0km | |
| 15 | 雲無し | 38.7 | 1001.3 | 30 | 3 | 南 | 4.0km | |
| 12 | 雲無し | 33.0 | 1003.8 | 53 | 2 | 南 | 4.0km | |
| 09 | 雲無し | 24.0 | 1002.0 | 75 | 0 | 静穏 | 5.0km | |
| 06 | 雲無し | 25.5 | 1000.2 | 72 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 03 | 雲無し | 28.0 | 1000.6 | 67 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | 30.7 | 1000.2 | 57 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 21 | 雲無し | 35.6 | 997.1 | 41 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 18 | 雲無し | 39.3 | 998.2 | 32 | 3 | 南東 | 4.0km | |
| 15 | 雲無し | 37.5 | 1001.1 | 37 | 3 | 東南東 | 4.0km | |
| 12 | 雲無し | 32.5 | 1003.2 | 53 | 3 | 南南西 | 4.0km | |
| 09 | 1割以下 | 25.0 | 1001.4 | 82 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 06 | 雲無し | 26.5 | 998.5 | 79 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 03 | 雲無し | 28.5 | 999.2 | 75 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | 31.7 | 998.9 | 62 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 21 | 雲無し | 35.4 | 997.0 | 50 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 18 | 雲無し | 38.5 | 996.9 | 42 | 2 | 南 | 4.0km | |
| 15 | 雲無し | 36.5 | 1000.2 | 37 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 12 | 雲無し | 32.8 | 1002.6 | 55 | 2 | 南西 | 4.0km | |
| 09 | 雲無し | 26.4 | 1000.8 | 77 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 06 | 雲無し | 27.0 | 999.5 | 73 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 03 | 雲無し | 28.5 | 999.4 | 69 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | 30.5 | 999.1 | 59 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 21 | 雲無し | 35.0 | 997.3 | 47 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 18 | 雲無し | 38.5 | 996.8 | 36 | 3 | 南東 | 4.0km | |
| 15 | 雲無し | 36.5 | 1000.1 | 43 | 2 | 南西 | 4.0km | |
| 12 | 雲無し | 32.0 | 1001.9 | 57 | 2 | 南西 | 4.0km | |
| 09 | 雲無し | 25.5 | 1000.7 | 80 | 0 | 静穏 | 3.0km | |
| 06 | 雲無し | 26.9 | 998.8 | 77 | 0 | 静穏 | 3.0km | |
| 03 | 雲無し | 28.8 | 998.5 | 72 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | 30.6 | 997.6 | 65 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 21 | 雲無し | 34.5 | 995.3 | 51 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 18 | 雲無し | 38.0 | 996.0 | 42 | 2 | 南 | 4.0km | |
| 15 | 雲無し | 35.0 | 999.0 | 52 | 3 | 南東 | 4.0km | |
| 12 | 雲無し | 31.7 | 1000.9 | 59 | 3 | 南南西 | 4.0km | |
| 09 | 雲無し | 24.5 | 999.3 | 81 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 06 | 雲無し | 26.2 | 996.7 | 77 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 03 | 雲無し | 27.5 | 997.3 | 73 | 0 | 静穏 | 4.0km |


