マニラ国際空港の天気
12月20日~12月27日の天気を表示しています。
| 27日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 5割 | 27.7 | --- | 72 | 3 | 東南東 | 10.0km | |
| 18 | 2~3割 | 29.7 | --- | 63 | 3 | 東南東 | 10.0km | |
| 15 | 9割以上 | 30.1 | --- | 67 | 2 | 北西 | 10.0km | |
| 12 | 7~8割 | 29.1 | --- | 68 | 3 | 東南東 | 10.0km | |
| 09 | 6割 | 27.1 | --- | 84 | 2 | 南西 | 10.0km | |
| 06 | 5割 | 25.7 | --- | 90 | 1 | 南南西 | 10.0km | |
| 03 | 2~3割 | 26.0 | --- | 89 | 0 | 静穏 | 10.0km | |
| 25日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 26.9 | --- | 80 | 2 | 南東 | 10.0km | |
| 21 | 1割以下 | 27.6 | --- | 77 | 3 | 東南東 | 10.0km | |
| 18 | 5割 | 29.3 | --- | 74 | 4 | 東南東 | 10.0km | |
| 15 | 9割以上 | 30.3 | --- | 67 | 2 | 南南東 | 10.0km | |
| 12 | 7~8割 | 30.4 | --- | 70 | 1 | 西北西 | 10.0km | |
| 09 | 4割 | 27.2 | --- | 82 | 1 | 西南西 | 10.0km | |
| 06 | 4割 | 25.3 | --- | 89 | 1 | 南南東 | 10.0km | |
| 03 | 6割 | 26.2 | --- | 84 | 1 | 南 | 10.0km | |
| 24日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 6割 | 26.6 | --- | 82 | 3 | 東南東 | 10.0km | |
| 21 | 2~3割 | 26.9 | --- | 81 | 2 | 東南東 | 10.0km | |
| 18 | 7~8割 | 28.6 | --- | 76 | 3 | 東南東 | 10.0km | |
| 15 | 9割以上 | 28.3 | --- | 81 | 2 | 西南西 | 10.0km | |
| 12 | 9割以上 | 29.9 | --- | 69 | 3 | 東 | 10.0km | |
| 09 | 4割 | 26.9 | --- | 77 | 1 | 南西 | 10.0km | |
| 06 | 5割 | 25.3 | --- | 82 | 0 | 静穏 | 10.0km | |
| 03 | 4割 | 26.1 | --- | 79 | 2 | 南南西 | 10.0km | |
| 23日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 26.7 | --- | 78 | 2 | 東南東 | 10.0km | |
| 21 | 5割 | 26.9 | --- | 76 | 2 | 東南東 | 10.0km | |
| 18 | 6割 | 29.4 | --- | 63 | 4 | 東 | 10.0km | |
| 15 | 9割以上 | 30.9 | --- | 58 | 5 | 東 | 10.0km | |
| 12 | 7~8割 | 30.0 | --- | 63 | 2 | 東南東 | 10.0km | |
| 09 | 6割 | 27.1 | --- | 77 | 1 | 北西 | 10.0km | |
| 06 | 4割 | 25.3 | --- | 85 | 1 | 南南西 | 10.0km | |
| 03 | 2~3割 | 25.7 | --- | 79 | 1 | 東南東 | 10.0km | |
| 22日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 9割以上 | 26.7 | --- | 84 | 2 | 南南西 | 10.0km | |
| 21 | 9割以上 | 27.0 | --- | 82 | 1 | 南 | 10.0km | |
| 18 | 9割以上 | 28.8 | --- | 73 | 3 | 南東 | 10.0km | |
| 15 | 9割以上 | 28.3 | --- | 79 | 3 | 北西 | 10.0km | |
| 12 | 9割以上 | 27.2 | --- | 87 | 2 | 西 | 10.0km | |
| 09 | 6割 | 28.1 | --- | 78 | 2 | 東 | 10.0km | |
| 06 | 6割 | 25.7 | --- | 91 | 1 | 南 | 10.0km | |
| 03 | 9割以上 | 26.5 | --- | 86 | 1 | 東南東 | 10.0km | |
| 21日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 6割 | 27.3 | --- | 79 | 4 | 東南東 | 10.0km | |
| 21 | 9割以上 | 27.5 | --- | 77 | 3 | 南東 | 10.0km | |
| 18 | 6割 | 28.6 | --- | 73 | 4 | 東南東 | 10.0km | |
| 15 | 6割 | 29.9 | --- | 71 | 4 | 東南東 | 10.0km | |
| 12 | 5割 | 29.0 | --- | 74 | 2 | 西北西 | 9.0km | |
| 09 | 7~8割 | 25.8 | --- | 92 | 1 | 南西 | 10.0km | |
| 06 | 9割以上 | 24.9 | --- | 95 | 0 | 静穏 | 10.0km | |
| 03 | 9割以上 | 24.5 | --- | 98 | 2 | 東北東 | 10.0km | |
| 20日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 6割 | 25.5 | --- | 89 | 2 | 北北西 | 10.0km | |
| 21 | 6割 | 25.3 | --- | 91 | 0 | 静穏 | 10.0km | |
| 18 | 9割以上 | 25.2 | --- | 92 | 1 | 東北東 | 10.0km | |
| 15 | 隙間無 | 27.2 | --- | 84 | 3 | 南東 | 9.0km | |
| 12 | 9割以上 | 28.2 | --- | 79 | 4 | 北西 | 10.0km | |
| 09 | 1割以下 | 27.7 | --- | 80 | 2 | 南南西 | 10.0km | |
| 06 | 6割 | 25.7 | --- | 89 | 1 | 東北東 | 10.0km | |
| 03 | 6割 | 26.4 | --- | 85 | 1 | 東 | 10.0km |

