プッタラムの天気
05月31日~06月07日の天気を表示しています。
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 9割以上 | 30.0 | 1007.4 | 77 | 5 | 南南西 | 20.0km | |
| 15 | 7~8割 | 31.4 | 1010.3 | 72 | 4 | 南西 | 20.0km | |
| 09 | 9割以上 | 28.6 | 1007.9 | 84 | 5 | 南西 | 20.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | 9割以上 | 28.5 | 1008.7 | 82 | 4 | 南南西 | 20.0km |
| 05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | 6割 | 30.4 | 1006.4 | 76 | 5 | 南西 | 20.0km |
| 15 | --- | 6割 | 31.0 | 1008.5 | 77 | 4 | 南西 | 20.0km |
| 09 | --- | 7~8割 | 28.4 | 1008.0 | 79 | 4 | 南西 | 20.0km |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | 4割 | 28.5 | 1009.5 | 81 | 6 | 南西 | 20.0km |
| 04日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | 7~8割 | 29.1 | 1007.8 | 78 | 5 | 南西 | 20.0km |
| 15 | --- | 7~8割 | 31.5 | 1008.9 | 71 | 5 | 南西 | 20.0km |
| 09 | --- | 9割以上 | 28.6 | 1007.8 | 81 | 5 | 南西 | 20.0km |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | 9割以上 | 29.0 | 1009.2 | 83 | 5 | 南西 | 20.0km |
| 03日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | 7~8割 | 30.0 | 1007.0 | 76 | 5 | 南西 | 20.0km |
| 15 | --- | 7~8割 | 30.9 | 1009.2 | 73 | 5 | 南西 | 20.0km |
| 09 | 5割 | 28.0 | 1008.2 | 85 | 4 | 南南西 | 20.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 2~3割 | 28.4 | 1010.3 | 85 | 3 | 南南西 | 20.0km | |
| 02日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 5割 | 30.4 | 1008.3 | 72 | 4 | 南西 | 20.0km | |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | 7~8割 | 27.0 | 1009.2 | 95 | 1 | 南南西 | 20.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 4割 | 28.6 | 1010.4 | 83 | 2 | 南南西 | 20.0km | |
| 01日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 6割 | 30.6 | 1008.3 | 72 | 4 | 南南西 | 20.0km | |
| 15 | 5割 | 32.0 | 1010.1 | 66 | 4 | 南南西 | 20.0km | |
| 09 | 7~8割 | 27.8 | 1009.4 | 89 | 2 | 南南西 | 20.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 6割 | 28.4 | 1011.0 | 85 | 3 | 南南西 | 20.0km | |
| 31日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 4割 | 30.4 | 1008.3 | 77 | 4 | 南南西 | 20.0km | |
| 15 | 5割 | 32.0 | 1010.3 | 69 | 4 | 南西 | 20.0km | |
| 09 | 9割以上 | 28.0 | 1008.6 | 85 | 2 | 南西 | 20.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 4割 | 28.6 | 1010.0 | 83 | 3 | 南南西 | 20.0km |


