tenki.jpトップ サイトマップ ヘルプ

tenki.jp

    吐魯番(Turfan)の天気

    02月05日~02月12日の天気を表示しています。

    12日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    03 --- --- 2.7 1020.4 36 1 北北西 13.0km
    11日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 2.7 1020.3 37 1 8.0km
    21 --- --- 5.9 1020.2 30 1 西 9.0km
    18 --- --- 8.8 1019.2 24 2 12.0km
    15 --- --- 5.9 1021.0 30 2 南南西 10.0km
    12 --- --- 2.7 1021.1 38 1 9.0km
    09 --- --- 0.9 1019.0 42 2 13.0km
    06 --- --- 0.3 1018.3 43 1 北北東 13.0km
    03 --- --- 1.6 1018.2 40 1 13.0km
    10日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 3.1 1018.2 36 2 10.0km
    21 --- --- 5.2 1016.8 31 1 南西 10.0km
    18 --- --- 7.9 1016.3 26 2 14.0km
    15 --- --- 5.6 1018.5 30 2 南南西 13.0km
    12 --- --- 1.0 1019.6 41 1 東北東 12.0km
    09 --- --- -1.4 1018.4 47 1 東北東 12.0km
    06 --- --- -0.2 1018.4 43 1 12.0km
    03 --- --- 3.1 1019.7 36 3 15.0km
    09日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 2.8 1020.7 37 2 8.0km
    21 --- --- 5.2 1020.6 31 1 西南西 7.0km
    18 --- --- 8.2 1021.6 26 1 南南東 10.0km
    15 --- --- 5.7 1024.1 31 1 南東 11.0km
    12 --- --- 2.5 1024.4 35 1 北北東 6.0km
    09 --- --- -0.7 1023.1 39 2 9.0km
    06 --- --- 1.5 1022.4 34 3 8.0km
    03 --- --- 2.1 1022.7 33 3 7.0km
    08日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 2.8 1022.2 32 1 6.0km
    21 --- --- 4.0 1021.3 30 3 東南東 6.0km
    18 --- --- 5.4 1020.9 27 3 東南東 6.0km
    15 --- --- 3.9 1023.0 31 1 南南東 5.0km
    12 --- --- 0.1 1023.8 37 2 西 5.0km
    09 --- --- -0.8 1022.2 41 1 東北東 5.0km
    06 --- --- 1.3 1022.4 35 1 4.7km
    03 --- --- 1.9 1023.5 36 2 北東 4.5km
    07日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 3.6 1023.8 31 2 北北東 4.7km
    21 --- --- 4.2 1024.7 30 2 西 4.1km
    18 --- --- 6.7 1025.5 24 1 南東 4.2km
    15 --- --- 3.6 1028.0 29 2 南東 6.0km
    12 --- --- 0.7 1029.9 37 1 東北東 4.2km
    09 --- --- -1.2 1028.2 47 1 北北東 3.9km
    06 --- --- 1.3 1027.4 39 1 北東 3.1km
    03 --- --- 3.3 1027.9 35 2 3.7km
    06日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 3.6 1028.1 42 2 北北西 10.0km
    21 --- --- 4.6 1027.8 37 1 西 8.0km
    18 --- --- 8.1 1027.4 30 2 10.0km
    15 --- --- 5.4 1028.0 35 2 南南西 11.0km
    12 --- --- 1.1 1026.9 49 0 静穏 11.0km
    09 --- --- -2.7 1023.9 55 1 14.0km
    06 --- --- -1.7 1022.7 50 1 北東 16.0km
    03 --- --- 0.7 1021.9 44 2 北東 12.0km
    05日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 3.0 1021.3 37 2 北北東 9.0km
    21 --- --- 5.4 1020.9 33 2 西北西 8.0km
    18 --- --- 8.2 1020.7 27 1 南西 11.0km
    15 --- --- 5.5 1022.3 32 2 南南東 9.0km
    12 --- --- 0.3 1022.8 46 1 北北西 8.0km
    09 --- --- -1.6 1021.2 49 2 10.0km
    06 --- --- 0.0 1020.1 46 2 10.0km
    03 --- --- 0.6 1019.8 44 2 北北西 9.0km

    おすすめ情報

    おすすめ記事

    気象衛星(東アジア)

    東アジア

    周辺の天気11日17:00(日本時)発表

    最新の記事(気象予報士)

    tenki.jp公式アプリ
    今日の最新天気が一目でわかる tenki.jp 山頂や登山ルートの天気がわかる tenki.jp登山天気