リフェ(カウアイ島)の天気
02月05日~02月12日の天気を表示しています。
| 12日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 隙間無 | 22.8 | 1017.9 | 71 | 8 | 東北東 | 12.0km | |
| 11日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 22.8 | 1016.5 | 71 | 10 | 東北東 | 16.0km | |
| 21 | 隙間無 | 22.8 | 1017.9 | 69 | 9 | 東北東 | 16.0km | |
| 18 | 隙間無 | 22.8 | 1018.9 | 76 | 11 | 東北東 | 14.0km | |
| 15 | 隙間無 | 23.3 | 1018.2 | 76 | 9 | 北東 | 12.0km | |
| 12 | 隙間無 | 22.8 | 1016.5 | 81 | 8 | 東北東 | 8.0km | |
| 09 | 隙間無 | 22.8 | 1016.9 | 84 | 9 | 東北東 | 6.0km | |
| 06 | 隙間無 | 23.3 | 1019.9 | 79 | 9 | 東北東 | 9.0km | |
| 03 | 隙間無 | 21.7 | 1019.6 | 90 | 9 | 東北東 | 6.0km | |
| 10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 22.2 | 1018.2 | 87 | 10 | 東北東 | 12.0km | |
| 21 | 隙間無 | 22.2 | 1019.9 | 87 | 10 | 東北東 | 14.0km | |
| 18 | 隙間無 | 21.7 | 1021.3 | 87 | 10 | 東北東 | 16.0km | |
| 15 | 隙間無 | 22.2 | 1020.6 | 87 | 9 | 東北東 | 11.0km | |
| 12 | 隙間無 | 23.3 | 1019.2 | 79 | 10 | 東北東 | 11.0km | |
| 09 | 隙間無 | 22.8 | 1019.2 | 81 | 11 | 東北東 | 9.0km | |
| 06 | 隙間無 | 22.8 | 1021.3 | 84 | 11 | 東北東 | 6.0km | |
| 03 | 隙間無 | 22.8 | 1020.6 | 79 | 11 | 北東 | 12.0km | |
| 09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 23.3 | 1018.9 | 74 | 11 | 東北東 | 16.0km | |
| 21 | 隙間無 | 22.8 | 1019.6 | 73 | 11 | 東北東 | 16.0km | |
| 18 | 隙間無 | 22.2 | 1021.3 | 79 | 11 | 東北東 | 16.0km | |
| 15 | 隙間無 | 21.1 | 1020.2 | 81 | 10 | 東北東 | 14.0km | |
| 12 | 隙間無 | 20.6 | 1018.6 | 81 | 12 | 東 | 6.0km | |
| 09 | 隙間無 | 20.6 | 1018.6 | 81 | 10 | 東北東 | 12.0km | |
| 06 | 隙間無 | 20.6 | 1020.2 | 81 | 11 | 東北東 | 16.0km | |
| 03 | 隙間無 | 19.4 | 1019.2 | 84 | 11 | 東北東 | 6.0km | |
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 18.9 | 1017.5 | 81 | 9 | 東 | 16.0km | |
| 21 | 隙間無 | 20.0 | 1018.2 | 76 | 8 | 東 | 12.0km | |
| 18 | --- | 隙間無 | 20.6 | 1018.2 | 75 | 10 | 東北東 | 16.0km |
| 15 | 7~8割 | 20.0 | 1017.5 | 87 | 9 | 東北東 | 6.0km | |
| 12 | 隙間無 | 20.6 | 1014.8 | 84 | 7 | 東北東 | 8.0km | |
| 09 | 隙間無 | 21.7 | 1015.2 | 71 | 10 | 北東 | 12.0km | |
| 06 | 隙間無 | 21.7 | 1016.9 | 66 | 9 | 北北東 | 16.0km | |
| 03 | 隙間無 | 20.0 | 1015.9 | 78 | 3 | 北東 | 16.0km | |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 隙間無 | 18.3 | 1014.5 | 87 | 6 | 北 | 16.0km |
| 21 | --- | 5割 | 17.8 | 1015.2 | 90 | 5 | 北 | 16.0km |
| 18 | 隙間無 | 18.9 | 1015.2 | 93 | 7 | 北 | 9.0km | |
| 15 | 隙間無 | 20.6 | 1013.5 | 84 | 6 | 北 | 16.0km | |
| 12 | 7~8割 | 22.8 | 1011.1 | 81 | 7 | 北東 | 16.0km | |
| 09 | 2~3割 | 25.0 | 1010.5 | 71 | 5 | 北東 | 16.0km | |
| 06 | 雲無し | 26.7 | 1011.8 | 51 | 8 | 南西 | 16.0km | |
| 03 | 雲無し | 20.0 | 1011.5 | 73 | 3 | 北西 | 16.0km | |
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 雲無し | 20.0 | 1010.1 | 78 | 4 | 南西 | 16.0km |
| 21 | --- | 雲無し | 19.4 | 1011.5 | 81 | 4 | 南西 | 16.0km |
| 18 | --- | 雲無し | 20.6 | 1012.1 | 68 | 4 | 南西 | 16.0km |
| 15 | 雲無し | 21.1 | 1011.1 | 66 | 4 | 南西 | 16.0km | |
| 12 | 雲無し | 26.1 | 1010.1 | 47 | 7 | 西南西 | 16.0km | |
| 09 | 雲無し | 27.2 | 1010.8 | 49 | 9 | 南西 | 16.0km | |
| 06 | 雲無し | 25.6 | 1013.8 | 56 | 8 | 西南西 | 16.0km | |
| 03 | 雲無し | 18.3 | 1013.5 | 78 | 3 | 南西 | 16.0km | |
| 05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 雲無し | 17.2 | 1012.5 | 81 | 3 | 西南西 | 16.0km |
| 21 | --- | 雲無し | 16.1 | 1012.8 | 83 | 4 | 西 | 16.0km |
| 18 | --- | 2~3割 | 17.2 | 1014.8 | 84 | 3 | 西 | 16.0km |
| 15 | 2~3割 | 20.0 | 1014.8 | 73 | 3 | 西北西 | 16.0km | |
| 12 | 雲無し | 23.9 | 1012.8 | 58 | 4 | 南 | 16.0km | |
| 09 | 雲無し | 25.6 | 1013.5 | 47 | 5 | 南 | 16.0km | |
| 06 | 雲無し | 23.9 | 1016.5 | 52 | --- | --- | 16.0km | |
| 03 | 雲無し | 17.2 | 1015.9 | 75 | 4 | 西北西 | 16.0km |


