マイアミの天気
02月06日~02月13日の天気を表示しています。
| 13日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 21.7 | 1020.7 | 68 | 3 | 西北西 | 16.0km | |
| 21 | 2~3割 | 15.0 | 1020.0 | 96 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 18 | 雲無し | 15.6 | 1019.0 | 96 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 15 | 雲無し | 17.8 | 1019.6 | 90 | 2 | 西 | 16.0km | |
| 12 | 5割 | 20.0 | 1020.7 | 76 | 2 | 西南西 | 16.0km | |
| 09 | 5割 | 21.1 | 1020.3 | 68 | 3 | 南南東 | 16.0km | |
| 06 | 7~8割 | 22.8 | 1019.6 | 61 | 5 | 南南東 | 16.0km | |
| 03 | 7~8割 | 24.4 | 1021.3 | 58 | 3 | 南南東 | 16.0km | |
| 11日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 23.3 | 1023.0 | 62 | 4 | 南 | 16.0km | |
| 21 | 5割 | 16.7 | 1022.0 | 84 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 18 | 5割 | 17.2 | 1021.3 | 84 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 15 | 2~3割 | 17.2 | 1022.7 | 84 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 12 | 雲無し | 19.4 | 1023.4 | 73 | 3 | 東南東 | 16.0km | |
| 09 | 雲無し | 20.0 | 1023.0 | 65 | 2 | 東南東 | 16.0km | |
| 06 | 5割 | 22.8 | 1022.7 | 51 | 5 | 南南東 | 16.0km | |
| 03 | 7~8割 | 24.4 | 1024.0 | 50 | 6 | 東 | 16.0km | |
| 10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 21.7 | 1025.1 | 57 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 21 | 雲無し | 13.9 | 1023.7 | 89 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 18 | 雲無し | 14.4 | 1022.3 | 90 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 15 | 雲無し | 15.6 | 1023.7 | 80 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 12 | 雲無し | 19.4 | 1024.4 | 59 | 3 | 東 | 16.0km | |
| 09 | 2~3割 | 20.0 | 1023.4 | 59 | 5 | 東南東 | 16.0km | |
| 06 | 5割 | 22.8 | 1022.0 | 50 | 5 | 南東 | 16.0km | |
| 03 | 7~8割 | 22.2 | 1023.4 | 49 | 3 | 東南東 | 16.0km | |
| 09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 21.1 | 1024.7 | 57 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 21 | 2~3割 | 13.9 | 1023.0 | 89 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 18 | 2~3割 | 14.4 | 1022.3 | 87 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 15 | 7~8割 | 16.1 | 1023.4 | 72 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 12 | 雲無し | 17.8 | 1023.7 | 60 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 09 | 2~3割 | 18.9 | 1023.0 | 56 | 6 | 東 | 16.0km | |
| 06 | 5割 | 21.7 | 1021.7 | 49 | 6 | 東 | 16.0km | |
| 03 | 5割 | 22.8 | 1022.3 | 50 | 5 | 東 | 16.0km | |
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 5割 | 20.0 | 1023.4 | 57 | 2 | 北北東 | 16.0km | |
| 21 | 2~3割 | 12.2 | 1021.7 | 74 | 2 | 北北西 | 16.0km | |
| 18 | 雲無し | 13.3 | 1020.0 | 72 | --- | --- | 16.0km | |
| 15 | 雲無し | 16.1 | 1020.7 | 62 | 2 | 北 | 16.0km | |
| 12 | 雲無し | 17.2 | 1019.6 | 65 | 2 | 西北西 | 16.0km | |
| 09 | 5割 | 20.0 | 1016.9 | 63 | --- | --- | 16.0km | |
| 06 | 5割 | 26.1 | 1015.2 | 30 | 4 | 北西 | 16.0km | |
| 03 | 雲無し | 24.4 | 1016.9 | 36 | 6 | 北北西 | 16.0km | |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | 18.9 | 1018.3 | 70 | 4 | 西北西 | 16.0km | |
| 21 | 雲無し | 13.3 | 1016.6 | 90 | 3 | 北西 | 16.0km | |
| 18 | 雲無し | 12.2 | 1016.6 | 93 | 5 | 西南西 | 16.0km | |
| 15 | 雲無し | 11.1 | 1017.6 | 86 | 2 | 西南西 | 16.0km | |
| 12 | 雲無し | 11.7 | 1017.6 | 80 | 4 | 西 | 16.0km | |
| 09 | 雲無し | 16.1 | 1016.9 | 48 | 5 | 西 | 16.0km | |
| 06 | 雲無し | 18.9 | 1016.3 | 35 | 5 | 西 | 16.0km | |
| 03 | 雲無し | 15.6 | 1017.9 | 40 | 5 | 北西 | 16.0km | |
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | 11.7 | 1020.0 | 54 | --- | --- | 16.0km | |
| 21 | 雲無し | 7.2 | 1019.3 | 82 | --- | --- | 16.0km | |
| 18 | 雲無し | 7.8 | 1018.3 | 79 | 2 | 西北西 | 16.0km | |
| 15 | 雲無し | 8.9 | 1017.9 | 73 | 3 | 西北西 | 16.0km | |
| 12 | 雲無し | 11.1 | 1017.6 | 69 | 5 | 西北西 | 16.0km | |
| 09 | 雲無し | 13.9 | 1015.2 | 62 | 5 | 西 | 16.0km | |
| 06 | 隙間無 | 16.1 | 1012.9 | 67 | 6 | 西 | 16.0km | |
| 03 | 隙間無 | 17.2 | 1014.2 | 84 | 6 | 西 | 9.0km |


