タンパの天気
05月30日~06月06日の天気を表示しています。
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2~3割 | 23.3 | 1016.6 | 74 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 18 | 雲無し | 23.3 | 1015.9 | 71 | 2 | 東南東 | 16.0km | |
| 15 | 7~8割 | 25.0 | 1016.2 | 62 | 4 | 東南東 | 16.0km | |
| 12 | 7~8割 | 26.7 | 1016.9 | 60 | 4 | 東 | 16.0km | |
| 09 | 7~8割 | 29.4 | 1015.2 | 55 | 4 | 西 | 16.0km | |
| 06 | 7~8割 | 31.7 | 1015.6 | 38 | --- | --- | 16.0km | |
| 03 | 2~3割 | 31.1 | 1016.9 | 39 | --- | --- | 16.0km | |
| 05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 27.8 | 1018.3 | 49 | 5 | 東 | 16.0km | |
| 21 | 7~8割 | 22.8 | 1017.9 | 71 | 3 | 東北東 | 16.0km | |
| 18 | 5割 | 22.2 | 1016.9 | 73 | 2 | 東 | 16.0km | |
| 15 | 7~8割 | 24.4 | 1017.6 | 64 | 3 | 東 | 16.0km | |
| 12 | 隙間無 | 25.6 | 1018.3 | 58 | --- | --- | 16.0km | |
| 09 | 隙間無 | 28.3 | 1016.6 | 46 | 3 | 東 | 16.0km | |
| 06 | 隙間無 | 29.4 | 1016.6 | 45 | 2 | 東 | 16.0km | |
| 03 | 7~8割 | 27.8 | 1018.3 | 49 | 4 | 東 | 16.0km | |
| 04日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 25.6 | 1018.6 | 56 | 4 | 東 | 16.0km | |
| 21 | 7~8割 | 21.7 | 1018.3 | 68 | 3 | 北東 | 16.0km | |
| 18 | 5割 | 21.1 | 1017.6 | 68 | --- | --- | 16.0km | |
| 15 | 5割 | 22.2 | 1018.3 | 61 | 3 | 北東 | 16.0km | |
| 12 | 5割 | 24.4 | 1018.6 | 54 | 4 | 東北東 | 16.0km | |
| 09 | 隙間無 | 27.2 | 1016.9 | 49 | 5 | 東北東 | 16.0km | |
| 06 | 隙間無 | 28.3 | 1016.6 | 55 | 5 | 東北東 | 16.0km | |
| 03 | 7~8割 | 28.3 | 1016.9 | 61 | 6 | 北東 | 16.0km | |
| 03日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 26.7 | 1017.6 | 69 | 5 | 東北東 | 16.0km | |
| 21 | 7~8割 | 25.0 | 1016.2 | 84 | 4 | 北東 | 16.0km | |
| 18 | 7~8割 | 24.4 | 1014.2 | 85 | --- | --- | 16.0km | |
| 15 | 隙間無 | 26.7 | 1015.2 | 67 | 3 | 北東 | 16.0km | |
| 12 | 7~8割 | 27.8 | 1014.9 | 72 | 3 | 北 | 16.0km | |
| 09 | 7~8割 | 28.9 | 1012.9 | 61 | 3 | 西北西 | 16.0km | |
| 06 | 7~8割 | 30.6 | 1013.2 | 51 | 5 | 北北西 | 16.0km | |
| 03 | 7~8割 | 32.2 | 1013.9 | 60 | 5 | 北西 | 16.0km | |
| 02日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 31.1 | 1014.2 | 63 | 5 | 西北西 | 16.0km | |
| 21 | 7~8割 | 27.8 | 1013.5 | 82 | 3 | 北北西 | 16.0km | |
| 18 | 7~8割 | 27.2 | 1012.2 | 82 | 4 | 西 | 16.0km | |
| 15 | 7~8割 | 27.2 | 1013.9 | 85 | 2 | 西北西 | 16.0km | |
| 12 | 7~8割 | 27.8 | 1014.5 | 82 | 4 | 西 | 16.0km | |
| 09 | 7~8割 | 28.3 | 1013.2 | 72 | 5 | 西北西 | 16.0km | |
| 06 | 隙間無 | 30.0 | 1013.2 | 63 | 5 | 西 | 16.0km | |
| 03 | 7~8割 | 31.7 | 1014.2 | 59 | 7 | 北西 | 16.0km | |
| 01日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 30.6 | 1014.9 | 61 | 6 | 北西 | 16.0km | |
| 21 | 7~8割 | 28.3 | 1013.5 | 79 | 6 | 西 | 16.0km | |
| 18 | 7~8割 | 27.8 | 1013.2 | 82 | 5 | 西 | 16.0km | |
| 15 | 隙間無 | 27.8 | 1014.9 | 79 | 4 | 西南西 | 16.0km | |
| 12 | 隙間無 | 28.3 | 1014.9 | 77 | 2 | 西北西 | 16.0km | |
| 09 | 隙間無 | 29.4 | 1013.9 | 68 | 3 | 北西 | 16.0km | |
| 06 | 隙間無 | 30.6 | 1013.2 | 65 | 5 | 西 | 16.0km | |
| 03 | 7~8割 | 30.0 | 1014.2 | 75 | 5 | 南西 | 16.0km | |
| 31日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 28.9 | 1015.2 | 77 | 2 | 西 | 16.0km | |
| 21 | 7~8割 | 27.8 | 1013.9 | 79 | 3 | 西 | 16.0km | |
| 18 | 雲無し | 27.2 | 1013.2 | 82 | 4 | 南西 | 16.0km | |
| 15 | 7~8割 | 27.2 | 1013.9 | 82 | 3 | 西南西 | 16.0km | |
| 12 | 7~8割 | 27.8 | 1013.9 | 79 | 3 | 西 | 16.0km | |
| 09 | 7~8割 | 28.9 | 1013.2 | 70 | 4 | 西 | 16.0km | |
| 06 | 隙間無 | 30.0 | 1012.5 | 67 | 2 | 西南西 | 16.0km | |
| 03 | 7~8割 | 30.6 | 1013.9 | 61 | 3 | 西北西 | 16.0km | |
| 30日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 28.9 | 1013.9 | 70 | 2 | 北 | 16.0km | |
| 21 | 隙間無 | 27.2 | 1012.9 | 82 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 18 | 隙間無 | 27.2 | 1011.8 | 79 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 15 | 7~8割 | 27.2 | 1012.9 | 79 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 12 | 7~8割 | 27.8 | 1013.9 | 77 | 3 | 北西 | 16.0km | |
| 09 | 7~8割 | 28.9 | 1012.2 | 67 | 5 | 北西 | 16.0km | |
| 06 | 7~8割 | 31.1 | 1011.8 | 66 | 6 | 西 | 16.0km | |
| 03 | 7~8割 | 30.6 | 1012.9 | 68 | 6 | 西 | 16.0km |


