アルバカーキの天気
04月05日~04月12日の天気を表示しています。
| 12日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 5割 | 16.7 | 835.4 | 44 | 5 | 南 | 16.0km | |
| 09 | 隙間無 | 18.9 | 835.1 | 38 | 4 | 西南西 | 12.0km | |
| 06 | 隙間無 | 22.8 | 835.7 | 26 | 8 | 南 | 16.0km | |
| 03 | 隙間無 | 21.1 | 838.8 | 35 | 8 | 南 | 16.0km | |
| 11日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 16.1 | 839.4 | 51 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 21 | 5割 | 12.8 | 839.1 | 62 | 2 | 東 | 16.0km | |
| 18 | 5割 | 14.4 | 838.8 | 55 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 15 | 隙間無 | 16.1 | 839.1 | 51 | 4 | 東南東 | 16.0km | |
| 12 | 隙間無 | 16.7 | 839.1 | 52 | 2 | 南南西 | 16.0km | |
| 09 | 7~8割 | 19.4 | 838.8 | 37 | 2 | 北東 | 16.0km | |
| 06 | 隙間無 | 25.0 | 837.7 | 15 | 4 | 西南西 | 16.0km | |
| 03 | 隙間無 | 22.2 | 840.0 | 18 | --- | --- | 16.0km | |
| 10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 16.7 | 839.7 | 23 | 4 | 北 | 16.0km | |
| 21 | 5割 | 13.9 | 838.0 | 33 | 3 | 北東 | 16.0km | |
| 18 | 2~3割 | 16.7 | 837.7 | 25 | 2 | 西 | 16.0km | |
| 15 | 5割 | 17.2 | 837.1 | 24 | 4 | 東 | 16.0km | |
| 12 | 5割 | 22.2 | 836.5 | 17 | 6 | 西南西 | 16.0km | |
| 09 | 5割 | 26.1 | 835.7 | 11 | 5 | 南西 | 16.0km | |
| 06 | 5割 | 26.1 | 836.8 | 11 | --- | --- | 16.0km | |
| 03 | 5割 | 21.7 | 838.8 | 18 | 3 | 南西 | 16.0km | |
| 09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 5割 | 13.9 | 839.1 | 33 | 2 | 西 | 16.0km | |
| 21 | 雲無し | 11.1 | 837.7 | 35 | 2 | 南 | 16.0km | |
| 18 | 雲無し | 12.2 | 836.8 | 32 | 3 | 東南東 | 16.0km | |
| 15 | 2~3割 | 17.2 | 836.5 | 24 | 5 | 南南東 | 16.0km | |
| 12 | 5割 | 22.2 | 835.7 | 15 | 4 | 南南西 | 16.0km | |
| 09 | 5割 | 24.4 | 834.5 | 11 | 2 | 南西 | 16.0km | |
| 06 | 2~3割 | 23.9 | 835.9 | 15 | 3 | 北東 | 16.0km | |
| 03 | 2~3割 | 18.9 | 838.5 | 29 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | 11.7 | 839.1 | 59 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 21 | 雲無し | 8.3 | 837.7 | 76 | 2 | 北北西 | 16.0km | |
| 18 | 雲無し | 10.0 | 837.7 | 58 | 2 | 南東 | 16.0km | |
| 15 | 雲無し | 12.8 | 837.4 | 51 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 12 | 5割 | 17.2 | 836.5 | 33 | 2 | 北 | 16.0km | |
| 09 | 7~8割 | 21.7 | 834.2 | 21 | --- | --- | 16.0km | |
| 06 | 7~8割 | 21.1 | 834.8 | 21 | 3 | 西 | 16.0km | |
| 03 | 7~8割 | 17.2 | 837.4 | 38 | --- | --- | 16.0km | |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 11.7 | 838.0 | 66 | 2 | 西 | 16.0km | |
| 21 | 隙間無 | 9.4 | 837.7 | 71 | 3 | 東南東 | 16.0km | |
| 18 | 7~8割 | 12.2 | 838.0 | 66 | 7 | 南 | 16.0km | |
| 15 | 隙間無 | 12.8 | 838.3 | 43 | 5 | 南東 | 16.0km | |
| 12 | 隙間無 | 15.0 | 837.7 | 29 | 2 | 東 | 16.0km | |
| 09 | 隙間無 | 18.9 | 838.3 | 21 | 7 | 南南西 | 16.0km | |
| 06 | 隙間無 | 20.0 | 840.0 | 17 | 6 | 南南西 | 16.0km | |
| 03 | 隙間無 | 15.6 | 843.8 | 24 | --- | --- | 16.0km | |
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 11.1 | 845.2 | 33 | 4 | 南南東 | 16.0km | |
| 21 | 2~3割 | 8.3 | 844.6 | 37 | 4 | 東南東 | 16.0km | |
| 18 | 2~3割 | 10.6 | 845.2 | 32 | 4 | 南南東 | 16.0km | |
| 15 | 雲無し | 12.2 | 844.3 | 27 | 5 | 東南東 | 16.0km | |
| 12 | 2~3割 | 15.6 | 843.5 | 20 | 6 | 東 | 16.0km | |
| 09 | 雲無し | 20.6 | 842.6 | 13 | 3 | 南東 | 16.0km | |
| 06 | 雲無し | 19.4 | 844.0 | 13 | 3 | 南西 | 16.0km | |
| 03 | 2~3割 | 17.8 | 846.4 | 17 | 9 | 東南東 | 16.0km | |
| 05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 10.6 | 846.9 | 32 | 2 | 北北西 | 16.0km | |
| 21 | 2~3割 | 6.7 | 845.5 | 38 | 4 | 北北東 | 16.0km | |
| 18 | 2~3割 | 8.9 | 845.2 | 30 | 4 | 北北東 | 16.0km | |
| 15 | 5割 | 12.2 | 844.0 | 26 | 8 | 東 | 16.0km | |
| 12 | 2~3割 | 12.8 | 843.5 | 19 | 4 | 東南東 | 16.0km | |
| 09 | 2~3割 | 18.3 | 842.3 | 14 | 2 | 西南西 | 16.0km | |
| 06 | 2~3割 | 17.8 | 843.8 | 17 | --- | --- | 16.0km | |
| 03 | 2~3割 | 13.9 | 845.8 | 22 | 2 | 北西 | 16.0km |


