カンザスシティの天気
04月05日~04月12日の天気を表示しています。
| 12日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 隙間無 | 22.2 | 977.6 | 66 | 7 | 南 | 16.0km | |
| 09 | 隙間無 | 23.9 | 977.6 | 60 | 8 | 南 | 16.0km | |
| 06 | 隙間無 | 22.8 | 979.6 | 69 | 6 | 東南東 | 16.0km | |
| 03 | 隙間無 | 16.7 | 983.5 | 75 | 5 | 東 | 16.0km | |
| 11日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 12.8 | 984.8 | 86 | 5 | 南東 | 16.0km | |
| 21 | 隙間無 | 11.1 | 985.2 | 86 | 6 | 東南東 | 16.0km | |
| 18 | 隙間無 | 11.1 | 985.8 | 86 | 5 | 東南東 | 16.0km | |
| 15 | 隙間無 | 11.1 | 987.1 | 86 | 5 | 東南東 | 16.0km | |
| 12 | 7~8割 | 11.1 | 988.1 | 83 | 3 | 東 | 16.0km | |
| 09 | 隙間無 | 12.8 | 987.5 | 74 | 7 | 東北東 | 16.0km | |
| 06 | 隙間無 | 12.2 | 987.8 | 77 | 6 | 北東 | 16.0km | |
| 03 | 隙間無 | 9.4 | 988.4 | 93 | 6 | 北 | 6.0km | |
| 10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 8.3 | 986.8 | 97 | 5 | 北北東 | 0.8km | |
| 21 | 隙間無 | 9.4 | 984.8 | 97 | 5 | 北 | 0.8km | |
| 18 | 隙間無 | 13.3 | 982.9 | 93 | 4 | 南西 | 8.0km | |
| 15 | 隙間無 | 14.4 | 980.9 | 93 | 4 | 南西 | 16.0km | |
| 12 | 隙間無 | 22.2 | 978.3 | 51 | 8 | 南西 | 16.0km | |
| 09 | 隙間無 | 23.9 | 976.6 | 43 | 8 | 南 | 16.0km | |
| 06 | 7~8割 | 26.1 | 978.3 | 36 | 9 | 南南西 | 12.0km | |
| 03 | 7~8割 | 23.9 | 980.9 | 43 | 7 | 南西 | 16.0km | |
| 09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 19.4 | 980.9 | 47 | 6 | 南南西 | 16.0km | |
| 21 | 7~8割 | 10.6 | 981.2 | 71 | 4 | 南南西 | 16.0km | |
| 18 | 5割 | 11.1 | 980.6 | 66 | 3 | 南南西 | 16.0km | |
| 15 | 5割 | 16.7 | 979.6 | 44 | 5 | 南南西 | 16.0km | |
| 12 | 7~8割 | 18.9 | 978.6 | 42 | 6 | 南 | 16.0km | |
| 09 | 雲無し | 22.2 | 976.6 | 31 | 10 | 南南西 | 16.0km | |
| 06 | 雲無し | 23.9 | 976.3 | 26 | 11 | 南南西 | 12.0km | |
| 03 | 2~3割 | 22.2 | 977.3 | 31 | 10 | 南西 | 16.0km | |
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 17.8 | 978.3 | 45 | 13 | 南南西 | 16.0km | |
| 21 | 隙間無 | 13.3 | 978.6 | 62 | 10 | 南 | 16.0km | |
| 18 | 7~8割 | 13.3 | 978.9 | 60 | 7 | 南 | 16.0km | |
| 15 | 7~8割 | 11.1 | 979.6 | 61 | 5 | 南東 | 16.0km | |
| 12 | 7~8割 | 13.9 | 980.9 | 51 | 7 | 南東 | 16.0km | |
| 09 | 7~8割 | 16.1 | 980.9 | 46 | 6 | 東 | 16.0km | |
| 06 | 7~8割 | 15.0 | 982.9 | 44 | 6 | 東南東 | 16.0km | |
| 03 | 雲無し | 11.7 | 986.5 | 52 | 7 | 東南東 | 16.0km | |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 5.6 | 988.4 | 70 | 7 | 東 | 16.0km | |
| 21 | 雲無し | 3.9 | 988.8 | 79 | 6 | 東北東 | 16.0km | |
| 18 | 隙間無 | 5.0 | 988.8 | 67 | 6 | 東北東 | 16.0km | |
| 15 | 隙間無 | 7.2 | 988.1 | 49 | 8 | 東北東 | 16.0km | |
| 12 | 隙間無 | 10.0 | 987.1 | 44 | 8 | 東北東 | 16.0km | |
| 09 | 7~8割 | 14.4 | 986.1 | 40 | 7 | 北東 | 16.0km | |
| 06 | 2~3割 | 16.7 | 986.8 | 34 | 5 | 北東 | 16.0km | |
| 03 | 2~3割 | 13.9 | 989.1 | 40 | 5 | 北東 | 16.0km | |
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 5割 | 9.4 | 990.4 | 59 | 5 | 北東 | 16.0km | |
| 21 | 2~3割 | 7.2 | 989.4 | 58 | 2 | 北 | 16.0km | |
| 18 | 雲無し | 7.8 | 987.5 | 55 | 4 | 南西 | 16.0km | |
| 15 | 雲無し | 8.3 | 988.1 | 56 | 3 | 南南西 | 16.0km | |
| 12 | 雲無し | 9.4 | 988.8 | 50 | 3 | 南 | 16.0km | |
| 09 | 雲無し | 15.0 | 988.4 | 34 | 3 | 北北西 | 16.0km | |
| 06 | 雲無し | 15.0 | 988.8 | 33 | 4 | 西北西 | 16.0km | |
| 03 | 雲無し | 12.8 | 991.1 | 41 | 6 | 西北西 | 16.0km | |
| 05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | 8.3 | 990.7 | 52 | 5 | 北 | 16.0km | |
| 21 | 雲無し | 2.8 | 989.1 | 78 | 4 | 西北西 | 16.0km | |
| 18 | 雲無し | 3.3 | 987.5 | 79 | 3 | 西 | 16.0km | |
| 15 | 雲無し | 5.6 | 987.1 | 67 | 2 | 西北西 | 16.0km | |
| 12 | 雲無し | 6.7 | 986.1 | 62 | 3 | 北西 | 16.0km | |
| 09 | 7~8割 | 10.6 | 984.5 | 48 | 6 | 北西 | 16.0km | |
| 06 | 7~8割 | 10.6 | 983.8 | 48 | 7 | 西北西 | 16.0km | |
| 03 | 7~8割 | 8.3 | 983.5 | 53 | 7 | 西 | 16.0km |


