マッカイの天気
02月05日~02月12日の天気を表示しています。
| 12日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | --- | --- | 25.1 | 1002.9 | 94 | 3 | 南西 | --- |
| 11日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 26.6 | 1003.6 | 87 | 2 | 東北東 | --- |
| 21 | --- | --- | 27.3 | 1005.3 | 82 | 3 | 東北東 | --- |
| 18 | --- | --- | 27.9 | 1003.8 | 81 | 3 | 東南東 | --- |
| 15 | --- | --- | 30.0 | 1004.1 | 73 | 4 | 南東 | --- |
| 12 | --- | --- | 30.8 | 1006.4 | 73 | 4 | 南東 | --- |
| 09 | --- | --- | 29.9 | 1008.5 | 74 | 4 | 東南東 | --- |
| 06 | --- | --- | 26.3 | 1007.9 | 93 | 2 | 南南西 | --- |
| 03 | --- | --- | 24.5 | 1006.7 | 96 | 3 | 西南西 | --- |
| 10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 25.5 | 1007.4 | 93 | 3 | 南西 | --- |
| 21 | --- | --- | 27.1 | 1008.7 | 87 | 3 | 北東 | --- |
| 18 | --- | --- | 28.1 | 1007.6 | 82 | 4 | 東南東 | --- |
| 15 | --- | --- | 29.8 | 1007.7 | 75 | 4 | 東 | --- |
| 12 | --- | --- | 30.5 | 1008.0 | 76 | 4 | 東 | --- |
| 09 | --- | --- | 30.0 | 1010.0 | 80 | 3 | 東南東 | --- |
| 06 | --- | --- | 24.7 | 1009.4 | 92 | 3 | 南西 | --- |
| 03 | --- | --- | 24.5 | 1007.8 | 93 | 2 | 南西 | --- |
| 09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 25.8 | 1008.3 | 89 | 2 | 南 | --- |
| 21 | --- | --- | 27.1 | 1009.7 | 83 | 4 | 東 | --- |
| 18 | --- | --- | 27.6 | 1007.9 | 80 | 4 | 東 | --- |
| 15 | --- | --- | 29.6 | 1007.1 | 70 | 4 | 南東 | --- |
| 12 | --- | --- | 30.0 | 1008.2 | 66 | 4 | 東南東 | --- |
| 09 | --- | --- | 29.4 | 1009.4 | 70 | 4 | 東 | --- |
| 06 | --- | --- | 27.7 | 1008.4 | 76 | 4 | 東 | --- |
| 03 | --- | --- | 26.9 | 1007.6 | 82 | 5 | 東 | --- |
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 27.0 | 1008.5 | 81 | 3 | 東 | --- |
| 21 | --- | --- | 27.3 | 1010.2 | 80 | 3 | 東南東 | --- |
| 18 | --- | --- | 27.5 | 1008.4 | 78 | 4 | 東 | --- |
| 15 | --- | --- | 29.0 | 1007.4 | 76 | 4 | 東 | --- |
| 12 | --- | --- | 29.4 | 1008.4 | 77 | 3 | 東 | --- |
| 09 | --- | --- | 27.0 | 1009.6 | 91 | 3 | 南 | --- |
| 06 | --- | --- | 24.6 | 1009.4 | 97 | 3 | 南南西 | --- |
| 03 | --- | --- | 24.0 | 1008.5 | 98 | 3 | 南西 | --- |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 25.0 | 1009.3 | 94 | 3 | 南 | --- |
| 21 | --- | --- | 24.8 | 1010.9 | 94 | 5 | 東南東 | --- |
| 18 | --- | --- | 25.1 | 1010.2 | 94 | 7 | 東 | --- |
| 15 | --- | --- | 29.3 | 1008.9 | 75 | 4 | 南東 | --- |
| 12 | --- | --- | 30.1 | 1010.1 | 71 | 5 | 南南東 | --- |
| 09 | --- | --- | 29.1 | 1011.5 | 73 | 5 | 南南東 | --- |
| 06 | --- | --- | 25.6 | 1011.0 | 81 | 4 | 南 | --- |
| 03 | --- | --- | 26.1 | 1009.6 | 72 | 4 | 南東 | --- |
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 26.8 | 1011.2 | 75 | 5 | 東南東 | --- |
| 21 | --- | --- | 27.0 | 1011.6 | 76 | 5 | 東南東 | --- |
| 18 | --- | --- | 27.0 | 1010.9 | 76 | 5 | 東南東 | --- |
| 15 | --- | --- | 28.9 | 1010.6 | 72 | 6 | 南東 | --- |
| 12 | --- | --- | 29.9 | 1012.0 | 68 | 5 | 南南東 | --- |
| 09 | --- | --- | 29.6 | 1013.1 | 70 | 4 | 南南東 | --- |
| 06 | --- | --- | 27.4 | 1012.7 | 79 | 5 | 南東 | --- |
| 03 | --- | --- | 26.7 | 1010.6 | 83 | 5 | 東南東 | --- |
| 05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 27.1 | 1011.1 | 83 | 5 | 東南東 | --- |
| 21 | --- | --- | 27.3 | 1012.2 | 86 | 6 | 南東 | --- |
| 18 | --- | --- | 26.2 | 1010.5 | 92 | 5 | 東南東 | --- |
| 15 | --- | --- | 25.8 | 1010.3 | 95 | 3 | 南東 | --- |
| 12 | --- | --- | 25.2 | 1012.3 | 96 | 4 | 東 | --- |
| 09 | --- | --- | 27.4 | 1012.2 | 85 | 6 | 南東 | --- |
| 06 | --- | --- | 25.2 | 1011.1 | 96 | 6 | 南東 | --- |
| 03 | --- | --- | 27.4 | 1009.8 | 84 | 6 | 東 | --- |


