ミルデューラの天気
02月05日~02月12日の天気を表示しています。
| 12日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | --- | --- | 14.9 | 1004.0 | 66 | 7 | 南 | --- |
| 11日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 24.3 | 1001.7 | 54 | 5 | 南 | --- |
| 15 | --- | --- | 38.9 | 996.0 | 15 | 6 | 北北西 | --- |
| 09 | --- | --- | 35.9 | 1002.0 | 27 | 5 | 北西 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 24.3 | 1002.7 | 44 | 1 | 南 | --- |
| 10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 28.4 | 1004.2 | 32 | 0 | 静穏 | --- |
| 15 | --- | --- | 38.2 | 1004.5 | 17 | 5 | 西 | --- |
| 09 | --- | --- | 31.2 | 1008.9 | 23 | 1 | 西北西 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 20.7 | 1006.5 | 34 | 2 | 南 | --- |
| 09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 29.3 | 1006.4 | 26 | 3 | 南南西 | --- |
| 15 | --- | --- | 36.3 | 1003.8 | 21 | 5 | 西 | --- |
| 09 | --- | --- | 30.1 | 1006.6 | 37 | 3 | 南 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 21.5 | 1004.3 | 55 | 2 | 西 | --- |
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 28.3 | 1004.9 | 47 | 0 | 静穏 | --- |
| 15 | --- | --- | 32.5 | 1003.5 | 35 | 1 | 北北西 | --- |
| 09 | --- | --- | 27.0 | 1006.8 | 58 | 3 | 東 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 22.2 | 1006.6 | 74 | 2 | 東 | --- |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 26.1 | 1008.7 | 58 | 3 | 北 | --- |
| 15 | --- | --- | 30.3 | 1007.3 | 29 | 6 | 北西 | --- |
| 09 | --- | --- | 30.6 | 1007.5 | 34 | 3 | 北北東 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 21.8 | 1007.0 | 33 | 2 | 南 | --- |
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 27.6 | 1008.3 | 24 | 2 | 南東 | --- |
| 15 | --- | --- | 38.8 | 1007.2 | 8 | 4 | 西 | --- |
| 09 | --- | --- | 29.5 | 1012.2 | 27 | 3 | 南東 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 20.4 | 1010.2 | 32 | 3 | 南 | --- |
| 05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 26.7 | 1010.8 | 23 | 2 | 南 | --- |
| 15 | --- | --- | 35.9 | 1009.1 | 7 | 4 | 南南西 | --- |
| 09 | --- | --- | 27.4 | 1012.4 | 26 | 5 | 南 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 19.7 | 1009.2 | 19 | 3 | 南西 | --- |


