鳴沢村の警報・注意報
発表なし
山梨県の注意警戒事項:注意報を解除します。
発表履歴
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 02/10(火) 07:52 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09(月) 21:47 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09(月) 15:05 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09(月) 07:54 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09(月) 04:10 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/08(日) 20:52 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/08(日) 15:06 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/08(日) 04:02 | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/07(土) 15:41 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/03(火) 20:36 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/03(火) 04:02 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/02(月) 04:07 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01(日) 04:20 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/31(土) 07:47 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/30(金) 15:30 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 01/30(金) 04:08 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/26(月) 18:10 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/26(月) 07:46 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/26(月) 04:09 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/25(日) 17:59 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/25(日) 15:22 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/25(日) 04:15 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/24(土) 04:06 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/23(金) 07:54 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/22(木) 15:10 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/22(木) 07:09 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/22(木) 04:25 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/21(水) 21:34 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/21(水) 16:31 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/20(火) 22:10 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報

