十勝太遺跡展望台の天気
| 日時 | 天気 | 気温 | 降水確率 | 6時間降水量 | 湿度 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01月11日(日) | 6℃-3℃ | 20% | ||||
| 01月12日(月) | -1℃-6℃ | 30% | ||||
| 00-06 | -4℃ | 30% | 0㎜ | 64% | ||
| 06-12 | -5℃ | 20% | 0㎜ | 68% | ||
| 12-18 | -1℃ | 10% | 0㎜ | 47% | ||
| 18-24 | -5℃ | 0% | 0㎜ | 50% | ||
| 01月13日(火) | 2℃-10℃ | 80% | ||||
| 00-06 | -9℃ | 20% | 0㎜ | 61% | ||
| 06-12 | -9℃ | 30% | 0㎜ | 79% | ||
| 12-18 | 2℃ | 80% | 1㎜ | 81% | ||
| 18-24 | -1℃ | 10% | 0㎜ | 72% | ||
| 01月14日(水) | -3℃-11℃ | 10% | ||||
| 00-06 | -7℃ | 10% | 0㎜ | 60% | ||
| 06-12 | -11℃ | 0% | 0㎜ | 60% | ||
| 12-18 | -5℃ | 0% | 0㎜ | 38% | ||
| 18-24 | -7℃ | 10% | 0㎜ | 54% | ||
| 01月15日(木) | -1℃-11℃ | 70% | ||||
| 00-06 | -10℃ | 10% | 0㎜ | 62% | ||
| 06-12 | -11℃ | 10% | 0㎜ | 66% | ||
| 12-18 | -1℃ | 30% | 0㎜ | 42% | ||
| 18-24 | -3℃ | 70% | 0.9㎜ | 73% | ||
| 日時 | 天気 | 気温 | 降水確率 | 6時間降水量 | 湿度 | 風 |
※気温・湿度・風向風速は、予報期間先頭時刻(0・6・12・18時)の予報です。
| 日時 | 天気 | 気温 | 降水確率 | 6時間降水量 | 湿度 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01月16日(金) | 0℃-6℃ | 40% | ||||
| 00-06 | -5℃ | 40% | 0㎜ | 85% | ||
| 06-12 | -6℃ | 20% | 0㎜ | 80% | ||
| 12-18 | -2℃ | 10% | 0㎜ | 57% | ||
| 18-24 | -4℃ | 10% | 0㎜ | 66% | ||
| 01月17日(土) | -2℃-12℃ | 10% | ||||
| 00-06 | -10℃ | 10% | 0㎜ | 78% | ||
| 06-12 | -12℃ | 10% | 0㎜ | 79% | ||
| 12-18 | -3℃ | 10% | 0㎜ | 54% | ||
| 18-24 | -5℃ | 10% | 0㎜ | 63% | ||
| 01月18日(日) | 0℃-11℃ | 10% | ||||
| 00-06 | -9℃ | 10% | 0㎜ | 70% | ||
| 06-12 | -11℃ | 10% | 0㎜ | 75% | ||
| 12-18 | -3℃ | 10% | 0㎜ | 50% | ||
| 18-24 | -4℃ | 10% | 0㎜ | 62% | ||
| 01月19日(月) | 0℃-10℃ | 50% | ||||
| 00-06 | -8℃ | 10% | 0㎜ | 75% | ||
| 06-12 | -10℃ | 10% | 0㎜ | 80% | ||
| 12-18 | -2℃ | 50% | 1㎜ | 58% | ||
| 18-24 | -3℃ | 40% | 0㎜ | 69% | ||
| 01月20日(火) | -2℃-11℃ | 20% | ||||
| 00-06 | -8℃ | 10% | 0㎜ | 76% | ||
| 06-12 | -11℃ | 20% | 0㎜ | 76% | ||
| 12-18 | -3℃ | 10% | 0㎜ | 58% | ||
| 18-24 | -5℃ | 10% | 0㎜ | 74% | ||
| 01月21日(水) | -1℃-13℃ | 20% |
|
|||
| 00-06 | -10℃ | 10% | 0㎜ | 76% | ||
| 06-12 | -13℃ | 10% | 0㎜ | 76% | ||
| 12-18 | -4℃ | 20% | 0㎜ | 49% | ||
| 18-24 | -5℃ | 20% | 0㎜ | 61% | ||
| 日時 | 天気 | 気温 | 降水確率 | 6時間降水量 | 湿度 | 風 |
※気温・湿度・風向風速は、予報期間先頭時刻(0・6・12・18時)の予報です。
※施設・スポット周辺の代表地点の天気予報を表示しています。
※山間部などの施設・スポットでは、ふもと付近の天気予報を表示しています。
