tenki.jpトップ サイトマップ ヘルプ

tenki.jp

    Fresh Berry(フレッシュベリー)の天気

    日時 天気 気温 降水確率 6時間降水量 湿度
    02月11日() 曇のち晴曇のち晴 12℃0℃ 20%
    18-24 晴 8℃ 10% 0㎜ 55% 北西5m/s
    02月12日() 晴 12℃0℃ 10%
    00-06 晴 4℃ 10% 0㎜ 71% 西北西3m/s
    06-12 晴 1℃ 0% 0㎜ 66% 北西4m/s
    12-18 晴 10℃ 0% 0㎜ 33% 北北西4m/s
    18-24 晴 7℃ 0% 0㎜ 42% 北西3m/s
    02月13日() 晴 14℃-1℃ 0%
    00-06 晴 2℃ 0% 0㎜ 65% 西北西2m/s
    06-12 晴 -1℃ 0% 0㎜ 71% 西北西2m/s
    12-18 晴 11℃ 0% 0㎜ 34% 東南東1m/s
    18-24 晴 9℃ 0% 0㎜ 44% 北西2m/s
    02月14日() 晴 16℃0℃ 20%
    00-06 晴 3℃ 0% 0㎜ 68% 西2m/s
    06-12 晴 0℃ 0% 0㎜ 66% 西北西2m/s
    12-18 晴 13℃ 20% 0㎜ 29% 東南東1m/s
    18-24 晴 11℃ 20% 0㎜ 46% 北2m/s
    02月15日() 晴 18℃0℃ 10%
    00-06 晴 5℃ 10% 0㎜ 65% 西北西2m/s
    06-12 晴 0℃ 10% 0㎜ 76% 西北西2m/s
    12-18 晴 16℃ 10% 0㎜ 33% 東1m/s
    18-24 晴 13℃ 10% 0㎜ 46% 北北東1m/s
    日時 天気 気温 降水確率 6時間降水量 湿度

    ※気温・湿度・風向風速は、予報期間先頭時刻(0・6・12・18時)の予報です。

    日時 天気 気温 降水確率 6時間降水量 湿度
    02月16日() 晴時々曇晴時々曇 13℃4℃ 20%
    00-06 晴 7℃ 10% 0㎜ 69% 西北西2m/s
    06-12 晴 5℃ 10% 0㎜ 72% 北西3m/s
    12-18 晴時々曇晴時々曇 13℃ 20% 0㎜ 40% 北北西8m/s
    18-24 晴 6℃ 20% 0㎜ 44% 北西7m/s
    02月17日() 晴 11℃-1℃ 10%
    00-06 晴 3℃ 10% 0㎜ 51% 北西4m/s
    06-12 晴 -1℃ 10% 0㎜ 59% 北西3m/s
    12-18 晴 9℃ 10% 0㎜ 34% 東1m/s
    18-24 晴 8℃ 10% 0㎜ 39% 東2m/s
    02月18日() 晴 14℃-1℃ 10%
    00-06 晴 3℃ 10% 0㎜ 64% 北北西2m/s
    06-12 晴 -1℃ 10% 0㎜ 67% 西北西1m/s
    12-18 晴 12℃ 10% 0㎜ 32% 北2m/s
    18-24 晴 9℃ 10% 0㎜ 41% 北4m/s
    02月19日() 晴 14℃1℃ 10%
    00-06 晴 4℃ 10% 0㎜ 57% 西北西2m/s
    06-12 晴 1℃ 10% 0㎜ 53% 西北西2m/s
    12-18 晴 12℃ 10% 0㎜ 32% 北西3m/s
    18-24 晴 10℃ 10% 0㎜ 40% 北5m/s
    02月20日() 晴時々曇晴時々曇 14℃1℃ 40%
    00-06 晴 5℃ 10% 0㎜ 64% 北西2m/s
    06-12 晴 1℃ 10% 0㎜ 70% 北西2m/s
    12-18 晴 13℃ 10% 0㎜ 41% 北2m/s
    18-24 曇 10℃ 40% 0㎜ 48% 北北東2m/s
    02月21日() 晴 17℃0℃ 20%
    • 紫外線:---
    • 花粉:---
    00-06 晴 4℃ 10% 0㎜ 66% 北西2m/s
    06-12 晴 0℃ 10% 0㎜ 69% 北西2m/s
    12-18 晴 13℃ 20% 0㎜ 33% 北東1m/s
    18-24 晴 12℃ 20% 0㎜ 43% 東北東2m/s
    日時 天気 気温 降水確率 6時間降水量 湿度

    ※気温・湿度・風向風速は、予報期間先頭時刻(0・6・12・18時)の予報です。

    ※施設・スポット周辺の代表地点の天気予報を表示しています。
    ※山間部などの施設・スポットでは、ふもと付近の天気予報を表示しています。

    Fresh Berry(フレッシュベリー)の施設情報はこちら

    スポット名で検索

    天気ガイド

    雨雲

    周辺の雨でも遊べるスポット

    • noimg
    • からかーぜ たまむら店
    • 玉村町歴史資料館
    • 玉村町歴史資料館
    • noimg
    • 道の駅 玉村宿
    • 旅がらす本舗清月堂
    • 旅がらす本舗清月堂
    • パーネデリシアまえばし店
    • パーネデリシアまえばし店
    • noimg
    • ドライブイン 湯の道 利久 前橋南店
    • noimg
    • 屑糸紡績所

    アメダス10分値(前橋)11日15:50現在

    時間気温(℃)降水量(mm/h)日照時間(分)風向風速(m/s)
    15:50 10.4 0.0 0 北 4.9
    15:40 10.6 0.0 0 北 4.2
    15:30 10.6 0.0 0 北 4.6

    最新の記事(気象予報士)

    tenki.jp公式アプリ
    今日の最新天気が一目でわかる tenki.jp 山頂や登山ルートの天気がわかる tenki.jp登山天気