長崎平和公園の天気
| 日時 | 天気 | 気温 | 降水確率 | 6時間降水量 | 湿度 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月27日(土) | 8℃0℃ | 20% | ||||
| 06-12 | 2℃ | 20% | 0㎜ | 64% | ||
| 12-18 | 7℃ | 20% | 0㎜ | 50% | ||
| 18-24 | 5℃ | 10% | 0㎜ | 54% | ||
| 12月28日(日) | 12℃2℃ | 20% | ||||
| 00-06 | 3℃ | 10% | 0㎜ | 68% | ||
| 06-12 | 3℃ | 10% | 0㎜ | 72% | ||
| 12-18 | 10℃ | 10% | 0㎜ | 47% | ||
| 18-24 | 8℃ | 20% | 0㎜ | 57% | ||
| 12月29日(月) | 17℃6℃ | 40% | ||||
| 00-06 | 6℃ | 40% | 0㎜ | 67% | ||
| 06-12 | 9℃ | 40% | 0㎜ | 67% | ||
| 12-18 | 14℃ | 40% | 0㎜ | 58% | ||
| 18-24 | 14℃ | 20% | 0㎜ | 62% | ||
| 12月30日(火) | 16℃9℃ | 20% | ||||
| 00-06 | 12℃ | 20% | 0㎜ | 67% | ||
| 06-12 | 11℃ | 20% | 0㎜ | 70% | ||
| 12-18 | 14℃ | 20% | 0㎜ | 53% | ||
| 18-24 | 11℃ | 10% | 0㎜ | 55% | ||
| 12月31日(水) | 12℃4℃ | 40% | ||||
| 00-06 | 7℃ | 20% | 0㎜ | 65% | ||
| 06-12 | 5℃ | 20% | 0㎜ | 66% | ||
| 12-18 | 11℃ | 30% | 0㎜ | 47% | ||
| 18-24 | 8℃ | 40% | 0㎜ | 54% | ||
| 日時 | 天気 | 気温 | 降水確率 | 6時間降水量 | 湿度 | 風 |
※気温・湿度・風向風速は、予報期間先頭時刻(0・6・12・18時)の予報です。
| 日時 | 天気 | 気温 | 降水確率 | 6時間降水量 | 湿度 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01月01日(木) | 10℃4℃ | 40% | ||||
| 00-06 | 6℃ | 40% | 0㎜ | 64% | ||
| 06-12 | 6℃ | 30% | 0㎜ | 63% | ||
| 12-18 | 9℃ | 20% | 0㎜ | 56% | ||
| 18-24 | 6℃ | 10% | 0㎜ | 55% | ||
| 01月02日(金) | 9℃3℃ | 30% | ||||
| 00-06 | 4℃ | 10% | 0㎜ | 59% | ||
| 06-12 | 3℃ | 20% | 0㎜ | 60% | ||
| 12-18 | 8℃ | 30% | 0㎜ | 52% | ||
| 18-24 | 7℃ | 20% | 0㎜ | 56% | ||
| 01月03日(土) | 11℃3℃ | 30% | ||||
| 00-06 | 5℃ | 20% | 0㎜ | 61% | ||
| 06-12 | 3℃ | 30% | 0㎜ | 63% | ||
| 12-18 | 10℃ | 20% | 0㎜ | 53% | ||
| 18-24 | 9℃ | 30% | 0㎜ | 55% | ||
| 01月04日(日) | 9℃5℃ | 40% | ||||
| 00-06 | 7℃ | 20% | 0㎜ | 61% | ||
| 06-12 | 5℃ | 30% | 0㎜ | 64% | ||
| 12-18 | 9℃ | 40% | 0㎜ | 55% | ||
| 18-24 | 6℃ | 40% | 0㎜ | 62% | ||
| 01月05日(月) | 8℃3℃ | 30% |
|
|||
| 00-06 | 5℃ | 30% | 0㎜ | 64% | ||
| 06-12 | 4℃ | 30% | 0㎜ | 64% | ||
| 12-18 | 7℃ | 20% | 0㎜ | 55% | ||
| 18-24 | 6℃ | 20% | 0㎜ | 59% | ||
| 01月06日(火) | 9℃3℃ | 30% |
|
|||
| 00-06 | 5℃ | 20% | 0㎜ | 62% | ||
| 06-12 | 3℃ | 30% | 0㎜ | 63% | ||
| 12-18 | 8℃ | 20% | 0㎜ | 51% | ||
| 18-24 | 7℃ | 20% | 0㎜ | 56% | ||
| 日時 | 天気 | 気温 | 降水確率 | 6時間降水量 | 湿度 | 風 |
※気温・湿度・風向風速は、予報期間先頭時刻(0・6・12・18時)の予報です。
※施設・スポット周辺の代表地点の天気予報を表示しています。
※山間部などの施設・スポットでは、ふもと付近の天気予報を表示しています。

