栃木県のアメダス実況(日照時間)(2025年07月08日)

2025年07月08日の天気概況
日中は全国的に晴れて気温上昇。真夏日は3日連続で700地点を超えた。猛暑日は162地点で、関東から九州で猛列な暑さ。全国最高は大分県日田の38度6分。午後は西日本を中心にゲリラ雷雨。広島県と島根県で局地的に猛烈な雨。計5回、記録的短時間大雨情報が発表。
栃木県のアメダス実況(2025年07月08日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮 | 34.8 (15:40) | 26.8 (05:10) | 0.0 | 6.0 (18:20) | 6.1 |
| 鹿沼 | 34.7 (15:00) | 25.5 (04:50) | 0.0 | 3.7 (18:20) | 7.4 |
| 高根沢 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 真岡 | 35.2 (13:40) | 26.0 (04:50) | 0.0 | 3.7 (14:40) | 9.1 |
| 塩谷 | 33.3 (14:30) | 24.7 (04:30) | 0.0 | 4.2 (15:10) | 8.0 |
| 小山 | 35.8 (15:00) | 26.6 (05:00) | 0.0 | 5.5 (18:30) | 9.3 |
| 栃木 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 那須烏山 | 34.0 (14:00) | 25.1 (03:10) | 0.0 | 4.3 (17:20) | 9.1 |
| 葛生 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 日光東町 | 31.2 (14:40) | 22.0 (04:00) | 0.0 | 4.4 (12:00) | 8.1 |
| 大田原 | 35.5 (13:50) | 25.3 (03:20) | 0.0 | 4.3 (15:40) | 8.2 |
| 佐野 | 36.8 (15:40) | 26.7 (05:20) | 0.0 | 3.6 (18:00) | 7.5 |
| 足尾 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 五十里 | 31.9 (11:10) | 22.9 (05:10) | 0.0 | 2.8 (15:30) | 11.4 |
| 奥日光 | 24.5 (11:40) | 19.2 (21:00) | 0.0 | 3.6 (06:50) | 0.6 |
| 黒磯 | 32.4 (15:00) | 23.9 (01:30) | 0.0 | 4.4 (15:00) | 8.6 |
| 足利 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 土呂部 | 29.2 (13:10) | 20.7 (04:30) | 0.0 | 4.3 (14:40) | 10.8 |
| 那須高原 | 29.3 (12:40) | 20.8 (04:30) | 0.0 | 2.0 (02:10) | 7.5 |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です




























