秋田県のアメダス実況(気温)(2025年09月20日)

2025年09月20日の天気概況
低気圧や前線が日本海から接近。日本海側を中心に夜は局地的な大雨に。島根県波佐や北海道目黒では1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨を観測。最高気温は東北や関東、東海では10月並みも。静岡や甲府、前橋などは今季初めて25度に届かなかった。
秋田県のアメダス実況(2025年09月20日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田 | 24.2 (22:00) | 17.6 (00:10) | 26.5 | 13.5 (21:30) | 0.0 |
| 岩見三内 | 22.1 (22:00) | 14.8 (00:20) | 30.0 | 4.0 (14:40) | 0.0 |
| 仁別 | --- | --- | 28.0 | --- | --- |
| 雄和 | 22.7 (21:20) | 15.6 (00:10) | 24.5 | 7.8 (15:10) | --- |
| 五城目 | 22.8 (21:40) | 14.9 (02:00) | 30.5 | 8.5 (21:30) | 0.0 |
| 大正寺 | 22.6 (21:50) | 13.7 (03:00) | 38.0 | 3.9 (21:50) | 0.0 |
| 男鹿 | 24.5 (20:50) | 13.2 (02:50) | 37.5 | 11.8 (21:00) | 0.0 |
| 本荘 | 23.2 (20:10) | 16.4 (00:10) | 23.0 | 11.8 (20:50) | 0.0 |
| 大潟 | 24.6 (21:00) | 16.5 (03:30) | 42.0 | 12.1 (21:00) | 0.0 |
| 矢島 | 23.3 (21:40) | 15.5 (02:00) | 10.5 | 7.4 (15:20) | 0.0 |
| 男鹿真山 | --- | --- | 44.5 | --- | --- |
| 比立内 | --- | --- | 55.5 | --- | --- |
| 能代 | 23.4 (21:30) | 15.6 (04:30) | 39.0 | 11.3 (20:50) | 0.0 |
| 角館 | 20.8 (21:10) | 14.5 (02:30) | 39.5 | 3.7 (21:10) | 0.0 |
| 阿仁合 | 22.5 (22:20) | 12.6 (00:10) | 26.0 | 7.1 (21:00) | 0.0 |
| 桧木内 | --- | --- | 58.5 | --- | --- |
| 東由利 | 22.5 (22:20) | 14.0 (00:10) | 8.0 | 6.3 (20:10) | 0.0 |
| 大曲 | 21.7 (22:50) | 15.5 (03:30) | 28.0 | 3.6 (21:00) | 0.0 |
| 鎧畑 | --- | --- | 55.5 | --- | --- |
| にかほ | 26.2 (17:00) | 17.2 (01:50) | 19.5 | 18.2 (20:30) | 0.0 |
| 田沢湖 | 21.4 (20:00) | 15.5 (08:20) | 47.0 | 3.4 (04:30) | 0.0 |
| 田沢湖高原 | --- | --- | 47.5 | --- | --- |
| 脇神 | 22.3 (21:40) | 12.1 (02:30) | 31.5 | 9.2 (22:10) | --- |
| 鷹巣 | 22.7 (21:50) | 13.4 (02:30) | 31.5 | 5.6 (22:00) | 0.0 |
| 藤里 | --- | --- | 36.5 | --- | --- |
| 笹子 | --- | --- | 20.0 | --- | --- |
| 八森 | 23.6 (21:10) | 16.6 (04:50) | 33.5 | 13.2 (20:20) | 0.1 |
| 横手 | 24.2 (21:20) | 16.7 (03:20) | 11.0 | 5.3 (17:40) | 0.0 |
| 湯沢 | 22.9 (23:40) | 14.0 (03:50) | 5.5 | 5.0 (13:20) | 0.0 |
| 大館 | 24.2 (22:20) | 12.8 (02:30) | 32.5 | 4.8 (22:20) | 0.0 |
| 八幡平 | 19.8 (20:10) | 9.7 (02:40) | 38.5 | 2.9 (23:00) | 0.0 |
| 東成瀬 | --- | --- | 5.0 | --- | --- |
| 湯瀬 | 23.8 (22:50) | 11.8 (03:10) | 20.0 | 3.2 (00:00) | 0.1 |
| 鹿角 | 23.6 (22:00) | 11.8 (03:00) | 24.5 | 5.4 (00:00) | 0.1 |
| 湯の岱 | 21.7 (21:30) | 16.0 (06:30) | 28.0 | 5.4 (17:10) | 0.0 |
| 陣場 | --- | --- | 39.5 | --- | --- |
| 藤原 | --- | --- | 34.0 | --- | --- |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です





















