東京都心(大手町)(東京都)の実況天気(2025年10月02日)
| 月日 | 10月02日(木) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 05:36(出) | 17:24(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 快晴 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | --- |
| 雲量 | 1割以下 | 7~8割 | 9割以上 | 7~8割 | 9割以上 | 9割以上 | 9割以上 | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | 2500m~ | 2500m~ | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 17.3℃ | 最高気温 27.5℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 17.9 | 17.6 | 21.5 | 25.4 | 26.6 | 22.8 | 22.8 | 20.9 | |
| 湿度(%) | 100 | 99 | 84 | 56 | 48 | 64 | 64 | 83 |
| 露点温度(℃) | 17.9 | 17.5 | 18.7 | 16.0 | 14.7 | 15.7 | 15.7 | 17.9 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1010.7 | 1011.9 | 1013.4 | 1013.1 | 1012.6 | 1014.3 | 1016.7 | 1017.5 |
(+0.4) | (+1.2) | (+1.5) | (-0.3) | (-0.5) | (+1.7) | (+2.4) | (+0.8) | |
| 海面気圧(hPa) | 1013.6 | 1014.8 | 1016.2 | 1015.9 | 1015.4 | 1017.1 | 1019.5 | 1020.3 |
| 風向(16方位) | 西南西 | 北西 | 北 | 南東 | 南 | 南南東 | 南東 | 西 |
| 風速(m/s) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 視程(km) | 10 | 15 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | --- |
| 不快指数 | 65 | 65 | 69 | 72 | 72 | 69 | 69 | 68 |
2025年10月02日の天気概況
本州付近は移動性の高気圧に覆われた。北日本は晴れたが、寒気の影響で朝と午後ににわか雨。東日本と西日本では日中は晴れたが、高気圧の移動とともに夜は雲が広がった。最高気温は全国的に平年を上回った。沖縄県の宮城島で35度と沖縄で10月初めての猛暑日。
東京都各地の実況天気(2025年10月02日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都心(大手町) | 晴のち曇 | 27.5℃ | 17.3℃ | 0.0mm | 05:36 | 17:24 | |
| 大島 | 曇 | 27.2℃ | 17.6℃ | 0.0mm | 05:38 | 17:26 | |
| 三宅島 | 晴のち曇 | 26.4℃ | 20.4℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 八丈島 | 曇 | 27.7℃ | 20.1℃ | 0.0mm | 05:35 | 17:24 | |
| 父島 | 晴 | 32.7℃ | 25.5℃ | 0.0mm | 05:24 | 17:17 | |
| 南鳥島 | 不明 | 30.2℃ | 24.9℃ | 29.5mm | --- | --- | |
























