高知(高知県)の実況天気(2025年10月02日)
| 月日 | 10月02日(木) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 06:01(出) | 17:49(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 19.5℃ | 最高気温 30.0℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 20.9 | 19.6 | 24.6 | 29.8 | 27.7 | 26.6 | 24.3 | 23.0 | |
| 湿度(%) | 86 | 89 | 64 | 49 | 60 | 63 | 74 | 78 |
| 露点温度(℃) | 18.5 | 17.7 | 17.4 | 17.9 | 19.2 | 19.0 | 19.4 | 19.0 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1013.6 | 1014.5 | 1015.6 | 1014.7 | 1014.6 | 1016.1 | 1017.8 | 1017.3 |
(-0.3) | (+0.9) | (+1.1) | (-0.9) | (-0.1) | (+1.5) | (+1.7) | (-0.5) | |
| 海面気圧(hPa) | 1014.2 | 1015.1 | 1016.2 | 1015.3 | 1015.2 | 1016.7 | 1018.4 | 1017.9 |
| 風向(16方位) | 西 | 西北西 | 西南西 | 南南東 | 南南東 | 南南西 | 北西 | 西 |
| 風速(m/s) | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 68 | 67 | 72 | 76 | 76 | 75 | 73 | 72 |
2025年10月02日の天気概況
本州付近は移動性の高気圧に覆われた。北日本は晴れたが、寒気の影響で朝と午後ににわか雨。東日本と西日本では日中は晴れたが、高気圧の移動とともに夜は雲が広がった。最高気温は全国的に平年を上回った。沖縄県の宮城島で35度と沖縄で10月初めての猛暑日。
高知県各地の実況天気(2025年10月02日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 晴のち曇 | 30.0℃ | 19.5℃ | 0.0mm | 06:01 | 17:49 | |
| 室戸岬 | 曇 | 25.6℃ | 22.1℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 清水 | 曇のち晴 | 28.6℃ | 23.1℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 宿毛 | 晴のち曇 | 29.0℃ | 19.0℃ | 0.0mm | --- | --- | |
























