浜田(島根県)の実況天気(2026年01月23日)
| 月日 | 01月23日(金) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 07:16(出) | 17:31(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 雪 | 雪 | 曇り | 曇り | 雪 | 曇り | 曇り | 曇り |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 1.5℃ | 最高気温 6.2℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 2.3 | 1.9 | 2.9 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 4.9 | |
| 湿度(%) | 56 | 72 | 58 | 57 | 56 | 64 | 64 | 76 |
| 露点温度(℃) | -5.6 | -2.6 | -4.5 | -3.6 | -4.1 | -1.9 | -2.0 | 1.0 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1020.0 | 1021.0 | 1022.2 | 1021.8 | 1021.0 | 1020.7 | 1019.9 | 1018.8 |
(+0.3) | (+1.0) | (+1.2) | (-0.4) | (-0.8) | (-0.3) | (-0.8) | (-1.1) | |
| 海面気圧(hPa) | 1022.6 | 1023.6 | 1024.8 | 1024.4 | 1023.6 | 1023.3 | 1022.5 | 1021.4 |
| 風向(16方位) | 西南西 | 西 | 西南西 | 西 | 西 | 西南西 | 南西 | 西 |
| 風速(m/s) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 |
| 視程(km) | 20 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 40 | 41 | 41 | 43 | 41 | 44 | 43 | 45 |
島根県各地の実況天気(2026年01月23日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江 | 雪 | 4.8℃ | 0.1℃ | 0.5mm | 07:13 | 17:26 | |
| 浜田 | 雪のち曇 | 6.2℃ | 1.5℃ | 0.0mm | 07:16 | 17:31 | |
| 西郷 | 雪のち曇 | 4.3℃ | -1.4℃ | 1.5mm | --- | --- | |






















